Amministrazione Ponto
| Codice Ponto | 021011 |
|---|---|
| Sindaco Ponto | JOHN PABLO SOTO CASTRO |
Recapiti Ponto
| Indirizzo Ponto | Plaza de Armas S/N Ponto Perú |
|---|---|
| Telefono Ponto | (04) 383-0665 Internazionale: +51 4 383-0665 |
| E-Mail Ponto | [email protected] |
| Sito Internet Ponto | Non disponibile |
| Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Ponto |
Demografia Ponto
| Popolazione Ponto | 3.349 abitanti |
|---|---|
| Densità della popolazione Ponto | 28,1 /km² |
Geografia Ponto
| Coordinate geografiche Ponto | Latitudine: -9.32583, Longitudine: -77.0044 9° 19′ 33″ Sud, 77° 0′ 16″ Ovest |
|---|---|
| Superficie Ponto | 11.900 ettari 119,00 km² |
| Altitudine Ponto | 3.125 m |
| Clima Ponto | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Ponto
| Lima 303 km | San Juan de Lurigancho 301 km | San Martin de Porres 301 km |
| Ate 301 km | Comas 293 km | Villa El Salvador 321 km |
| Villa Maria Del Triunfo 316 km | Ventanilla 284 km | Callao 304 km |
| San Juan de Miraflores 316 km | Los Olivos 297 km | Puente Piedra 283 km la più vicina |
Cartina e mappa Ponto
Città e paesi vicini Ponto
| Huacachi 7.3 km | San Pedro de Chana 8.7 km | Rahuapampa 8.9 km |
| Masin 11.1 km | Anra 13.3 km | Huachis 14.1 km |
| San Juan de Rontoy 16.8 km | Cajay 17 km | Uco 17.4 km |
| Huari 18.5 km | Aczo 19.4 km |
Orario Ponto
| Ora locale Ponto | |
|---|---|
| Fuso orario Ponto | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Ponto
Alba e tramonto Ponto
| Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
|---|---|---|---|---|
| 20 Marzo | 12:11 - 18:15 - 00:18 | 11:51 - 00:39 | 11:26 - 01:04 | 11:02 - 01:28 |
| 21 Marzo | 12:11 - 18:15 - 00:18 | 11:51 - 00:39 | 11:26 - 01:03 | 11:02 - 01:27 |
| 22 Marzo | 12:11 - 18:14 - 00:17 | 11:51 - 00:38 | 11:26 - 01:02 | 11:02 - 01:27 |
| 23 Marzo | 12:11 - 18:14 - 00:17 | 11:50 - 00:38 | 11:26 - 01:02 | 11:02 - 01:26 |
| 24 Marzo | 12:11 - 18:14 - 00:16 | 11:50 - 00:37 | 11:26 - 01:01 | 11:02 - 01:26 |
| 25 Marzo | 12:11 - 18:13 - 00:16 | 11:50 - 00:36 | 11:26 - 01:01 | 11:02 - 01:25 |
| 26 Marzo | 12:11 - 18:13 - 00:15 | 11:50 - 00:36 | 11:26 - 01:00 | 11:02 - 01:25 |
Hotel Ponto
![]() | Hotel el Patio de Monterrey Huaraz Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 65 |
![]() | Morales Guest House Huaraz Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 30 |
![]() | La Luna Hostel de Alta Montaña Huaraz Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 13 |
![]() | La Casa De Maruja B&B Huaraz La Casa De Maruja is a budget hotel a 5-minute bus ride from downtown Huaraz, and 19 km from Anta Airport. It offers scenic views of the Cordillera Mountains and free Wi-Fi.The Main Square is 6 minutes away by car... mostra altro | A partire da $US 24 |
![]() | Hostal Bond Huaraz Rooms with mountain views and free Wi-Fi are offered in downtown Huaraz. Hostal Bond is 20 km from German Arias Airport and private parking is free... mostra altro | A partire da $US 33 |
| Vedi altri alberghi » | ||
Nei dintorni Ponto
| Cerro Cashajirca 2 km | Cerro Piruro Cancha 4.5 km | Cerro Huactash 5.1 km |
| Paucar Chico 5.1 km | Cerro Misión Jirca 5.9 km | Cerro Yaja Huillapan 6.2 km |
| Cerro Hualla Pincush 6.3 km | Cerro San Cristobal 6.4 km | Parashpampa 7.1 km |
| Cerro Amarumi 7.3 km | Cerro Negrito 7.7 km | Loma Ollocuyoc 8.6 km |
| Cerro Jallan 9.2 km | Cerro Lluchu Upianan 9.6 km | Cerro Purush 9.8 km |
| Cerro Janto 10 km | Cerro Challas 10.6 km | Cerro Actunga 10.8 km |
| Cerro Llococ Huarauya 10.9 km | Cunca 11.1 km | Cerro Augash 11.2 km |
| Pampa Paltajircan 11.4 km | Cerro Yanagaga 11.6 km | Cerro Huallacancha 11.7 km |
| Chacato 11.7 km | Cerro Toma Cruz 11.8 km | Cerro Palomojirca 12.6 km |
| Torrejirca 13.3 km | Cerro Condorhuanca 13.6 km | Cerro Paucar 13.9 km |
La pagina Ponto
| Link diretto | |
|---|---|
| DB-City.com | Ponto /5 (2021-04-08 12:57:50) |



