Distretto Peru
Grandi città Peru
Informazione Peru
| ISO 3166-1 | PE - PER - 604 |
|---|---|
| Codice NATO | PE - PER |
| Codici FIPS 10-4 | PE |
| Codice del CIO | PER |
| Continente | Americhe / America meridionale |
| Capitale Peru | Lima |
| Lingua ufficiale | Aymara Spagnolo Quechua |
| Etnico | peruviano |
| Motto | |
| Festa nazionale Peru | 28 Luglio |
| Moneta Peru | Nuevo sol peruviano (PEN) |
| Peru | 18 % |
| Prefisso telefonico Peru | +51 |
| Dominio Internet Peru | .pe |
| Targa automobilistica Peru | PE |
| Senso di marcia | Diritto |
| Fuso orario | UTC -5:00, -4:00 |
| Organizzazione internazionale | Organizzazione delle Nazioni Unite Unione delle Nazioni Sudamericane Comunità Andina G15 G77 Asia-Pacific Economic Cooperation |
| Inno nazionale Peru | Somos libres, seámoslo siempre |
Capo di Stato Peru
| Presidente del Consiglio dei ministri | Vicente Zeballos (2019) |
|---|---|
| Presidente della repubblica | Martín Vizcarra (2018) |
Religione Peru
- Cattolicità 90 %
- Altro 10 %
Statistiche Peru
| Città | 1.874 |
|---|---|
| Superficie | 1.285.220 km² |
| Numero di abitanti | 32.162.000 abitanti (2018) Diagramma |
| Densità della popolazione | 25,0 /km² |
| Lunghezza di coste | 2.414 km |
| Perimetro | 7.950 km |
| Speranza di vita | 75,5 Anno (2015), ♀ : 78,0 Anno, ♂ : 73,1 Anno |
| Anni medi di istruzione | 9,0 Anno (2015) |
| Indice di sviluppo umano | 0,750 (2018) |
| Prodotto interno lordo | 225 Miliardi US$ (2018) Diagramma Variazione annuale: 4,0 % 7.002 US$ pro capite |
| Disoccupazione | 6,7 % della forza lavoro (2018) Diagramma |
| Inflazione | 1,3 % (2018) Diagramma |
| Rating |
|
Cartina Peru
Clima Peru
- Clima polare 30 %
- Clima oceanico 23 %
- Clima arido 11 %
- Clima steppico 9,6 %
- Clima equatoriale 7,3 %
- Clima arido 6,8 %
- Clima oceanico 4,5 %
- Clima della savana 3,0 %
- Clima steppico 2,1 %
- Monsone 1,6 %
- Clima oceanico 1,2 %
Tempo Peru (Lima)
Elettricità Peru
| Differenza di potenziale elettrico | 220 V |
|---|---|
| Frequenza | 60 Hz |
| Spina | ![]() |
| Presa di corrente | ![]() |
Aeroporto Peru
| Aeroporto Internazionale Jorge Chávez | Alejandro Velasco Astete International Airport | Rodríguez Ballón International Airport |
| Cap. FAP Carlos Martínez de Pinillos International Airport |
Hotel Peru
![]() | Hatun Quilla Cusco Situato a 800 metri dal centro di Cuzco e a 1,5 km dal Tempio del Sole, l'Hatun Quilla offre la connessione Wi-Fi gratuita e la prima colazione... mostra altro | A partire da $US 20 |
![]() | Claro de Luna Máncora Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. Per garantire la prenotazione è richiesto il pagamento di un deposito via bonifico bancario. La strutturà vi contatterà per fornirvi le istruzioni per il bonifico... mostra altro | A partire da $US 83 |
![]() | Casa Villa Arequipa Arequipa In una zona tranquilla e sicura a 5 km dalla piazza principale di Arequipa, Casa Villa Arequipa offre una terrazza con vista sulla città, la prima colazione e camere moderne e confortevoli con connessione Wi-Fi gratuita e TV a schermo piatto... mostra altro | A partire da $US 29 |
![]() | Hostal Sumac Ica Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 25 |
![]() | Hotel Casa de Campo Urubamba Urubamba Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 45 |
| Vedi altri alberghi » | ||
Giochi olimpici Peru
| Estate | Partecipazione : 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medaglia | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Inverno | Partecipazione : 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | Partecipazione : 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaglia | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Giochi olimpici » | |||||
La pagina Peru
| Link diretto | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Grandi città :
Brasile
Colombia
Ecuador
Bolivia
Cile






