Amministrazione Huacachi
| Codice Huacachi | 021005 |
|---|---|
| Sindaco Huacachi | FILOTER AMERICO MONTALVO ESPINOZA |
Recapiti Huacachi
| Indirizzo Huacachi | Jr. Pachacútec S/N Huacachi Perú |
|---|---|
| Telefono Huacachi | 043*71257 |
| E-Mail Huacachi | [email protected] |
| Sito Internet Huacachi | Non disponibile |
| Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Huacachi |
Demografia Huacachi
| Popolazione Huacachi | 1.876 abitanti |
|---|---|
| Densità della popolazione Huacachi | 20,8 /km² |
Geografia Huacachi
| Coordinate geografiche Huacachi | Latitudine: -9.31583, Longitudine: -76.9389 9° 18′ 57″ Sud, 76° 56′ 20″ Ovest |
|---|---|
| Superficie Huacachi | 9.000 ettari 90,00 km² |
| Altitudine Huacachi | 3.493 m |
| Clima Huacachi | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Huacachi
| Lima 304 km | San Juan de Lurigancho 302 km | San Martin de Porres 302 km |
| Ate 302 km | Comas 294 km | Villa El Salvador 322 km |
| Villa Maria Del Triunfo 317 km | Ventanilla 285 km | Callao 306 km |
| San Juan de Miraflores 317 km | Los Olivos 298 km | Puente Piedra 284 km la più vicina |
Cartina e mappa Huacachi
Città e paesi vicini Huacachi
| Ponto 7.3 km | Anra 9.1 km | San Pedro de Chana 12.6 km |
| Uco 14.2 km | Singa 16.1 km | Rahuapampa 16.1 km |
| San Juan de Rontoy 17.1 km | Masin 18.2 km | Paucas 18.7 km |
| Aczo 19.1 km |
Orario Huacachi
| Ora locale Huacachi | |
|---|---|
| Fuso orario Huacachi | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Huacachi
Alba e tramonto Huacachi
| Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
|---|---|---|---|---|
| 15 Marzo | 12:11 - 18:16 - 00:21 | 11:50 - 00:42 | 11:26 - 01:06 | 11:02 - 01:30 |
| 16 Marzo | 12:11 - 18:16 - 00:20 | 11:50 - 00:41 | 11:26 - 01:06 | 11:02 - 01:30 |
| 17 Marzo | 12:11 - 18:16 - 00:20 | 11:50 - 00:41 | 11:26 - 01:05 | 11:02 - 01:29 |
| 18 Marzo | 12:11 - 18:15 - 00:19 | 11:50 - 00:40 | 11:26 - 01:04 | 11:02 - 01:29 |
| 19 Marzo | 12:11 - 18:15 - 00:19 | 11:50 - 00:39 | 11:26 - 01:04 | 11:02 - 01:28 |
| 20 Marzo | 12:11 - 18:15 - 00:18 | 11:50 - 00:39 | 11:26 - 01:03 | 11:02 - 01:28 |
| 21 Marzo | 12:11 - 18:14 - 00:18 | 11:50 - 00:38 | 11:26 - 01:03 | 11:02 - 01:27 |
Hotel Huacachi
![]() | Morales Guest House Huaraz Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 30 |
![]() | Hotel el Patio de Monterrey Huaraz Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 65 |
![]() | La Luna Hostel de Alta Montaña Huaraz Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 13 |
![]() | Hostal Bond Huaraz Rooms with mountain views and free Wi-Fi are offered in downtown Huaraz. Hostal Bond is 20 km from German Arias Airport and private parking is free... mostra altro | A partire da $US 33 |
![]() | Los Portales Hotel Huaraz Los Portales Hotel offers rooms with free Wi-Fi and TV in Huaraz. Breakfast and free parking are provided. The Main Square is 4 blocks away. Fully carpeted, rooms at Los Portales are decorated in soft hues... mostra altro | A partire da $US 30 |
| Vedi altri alberghi » | ||
Nei dintorni Huacachi
| Cerro Misión Jirca 1.7 km | Cerro San Cristobal 3 km | Cerro Piruro Cancha 3.3 km |
| Cerro Actunga 3.6 km | Cerro Purush 4.2 km | Cerro Huactash 4.7 km |
| Cerro Toma Cruz 4.9 km | Cerro Augash 5.3 km | Cerro Cashajirca 5.5 km |
| Cerro Palomojirca 6 km | Cerro Hualla Pincush 6.2 km | Cerro Yaja Huillapan 6.2 km |
| Paucar Chico 6.3 km | Cerro Condorhuanca 6.5 km | Cerro Negrito 6.5 km |
| Cerro Janto 6.7 km | Chacato 7 km | Cerro Paucar 7.4 km |
| Loma Ollocuyoc 7.5 km | Cerro Berrete 7.5 km | Cerro Jallan 7.9 km |
| Torrejirca 7.9 km | Cerro Gagamachay 8.2 km | Cerro Amarumi 8.7 km |
| Cerro Yanagaga 8.7 km | Parashpampa 9.6 km | Cerro Lluchu Upianan 9.8 km |
| Pampa Paltajircan 9.8 km | Cerro Ururupay 10.4 km | Cerro Verdecocha 10.5 km |
La pagina Huacachi
| Link diretto | |
|---|---|
| DB-City.com | Huacachi /5 (2021-04-08 12:57:50) |



