Amministrazione Cabana
| Codice Cabana | 211102 |
|---|---|
| Sindaco Cabana | CESARIO VILCA QUISPE |
Recapiti Cabana
| Indirizzo Cabana | Jr. San Román S/N Cabana Perú |
|---|---|
| Telefono Cabana | 05195083863 |
| E-Mail Cabana | Non disponibile |
| Sito Internet Cabana | Non disponibile |
| Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Cabana |
Demografia Cabana
| Popolazione Cabana | 4.224 abitanti |
|---|---|
| Densità della popolazione Cabana | 21,9 /km² |
Geografia Cabana
| Coordinate geografiche Cabana | Latitudine: -15.65, Longitudine: -70.3211 15° 39′ 0″ Sud, 70° 19′ 16″ Ovest |
|---|---|
| Superficie Cabana | 19.300 ettari 193,00 km² |
| Altitudine Cabana | 3.901 m |
| Clima Cabana | Clima polare (Classificazione dei climi di Köppen: ET) |
Distanza Cabana
| Lima 829 km | San Juan de Lurigancho 828 km | San Martin de Porres 832 km |
| Ate 819 km | Comas 835 km | Villa El Salvador 811 km la più vicina |
| Villa Maria Del Triunfo 814 km | Ventanilla 847 km | Callao 837 km |
| San Juan de Miraflores 816 km | Los Olivos 835 km | Puente Piedra 843 km |
Cartina e mappa Cabana
Città e paesi vicini Cabana
| Cabanillas 3.3 km | Cabanilla 4.2 km | Vilque 13.7 km |
| Mañazo 16.9 km | Atuncolla 19.5 km |
Orario Cabana
| Ora locale Cabana | |
|---|---|
| Fuso orario Cabana | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Cabana
Alba e tramonto Cabana
| Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
|---|---|---|---|---|
| 26 Marzo | 11:46 - 17:46 - 23:47 | 11:24 - 00:09 | 10:59 - 00:34 | 10:34 - 00:58 |
| 27 Marzo | 11:46 - 17:46 - 23:46 | 11:24 - 00:08 | 10:59 - 00:33 | 10:34 - 00:58 |
| 28 Marzo | 11:46 - 17:46 - 23:46 | 11:24 - 00:07 | 10:59 - 00:32 | 10:35 - 00:57 |
| 29 Marzo | 12:46 - 18:45 - 00:45 | 12:25 - 01:06 | 12:00 - 01:31 | 11:35 - 01:56 |
| 30 Marzo | 12:46 - 18:45 - 00:44 | 12:25 - 01:06 | 12:00 - 01:31 | 11:35 - 01:56 |
| 31 Marzo | 12:46 - 18:45 - 00:44 | 12:25 - 01:05 | 12:00 - 01:30 | 11:35 - 01:55 |
| 1 Aprile | 12:46 - 18:45 - 00:43 | 12:25 - 01:04 | 12:00 - 01:29 | 11:35 - 01:54 |
Hotel Cabana
![]() | Jumbo House Mañazo Featuring a garden and shared kitchen facilities, Jumbo House offers rooms with free Wi-Fi and lake views in Puno. It is situated in the heart of Puno and Titicaca Lake is a 15-minute walk... mostra altro | A partire da $US 38 |
![]() | Mirador del Titikaka Puno Boasting splendid hilltop views and its own Inca trail on the 7-acre property, Mirador del Titikaka is located in Puno. Free Wi-Fi and free buffet breakfast is included. Puno's main square and a supermarket are reached in 23 minutes by car... mostra altro | A partire da $US 60 |
![]() | Pumabackpacker Hostel Puno Only 5 blocks from Puno’s main square, Pumabackpacker has a sun terrace with views of the town, shared kitchen facilities and free Wi-Fi in common areas. A daily continental breakfast is offered... mostra altro | A partire da $US 8 |
![]() | Pirwa Hostel Puno Puno Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 12 |
![]() | Totorani Inn Puno Located 100 metres from the train station and 1 km from the bus station, Totorani Inn offers free Wi-Fi and 24-hour front desk assistance in Puno. Free pick-up service from the train and bus station are provided... mostra altro | A partire da $US 30 |
| Vedi altri alberghi » | ||
Nei dintorni Cabana
| Cabanillas Estación 3.6 km | Cerro Sullata 14 km | Cerro Tusllata 16.5 km |
| Cerro Taamaliri 19.2 km | Cerro Oroccalca 20.2 km | Estación Maravillas 20.7 km |
| Cerro Tilili 20.8 km | Cerro Chullunquiane 21.2 km | Cerro Pucará 21.7 km |
| Cerro Monos 22.8 km | Cerro Socosani 23.6 km | Cerro Sombreroni 24 km |
| Cerro Pacoara 24.6 km | Cerro Charapura 25.4 km | Cerro Ylpa 25.6 km |
| Cerro Pucune 25.8 km | Rumpo-orcco 26.1 km | Cerro Pucará 26.3 km |
| Cerro Pucará 27.3 km | Cerro Santa Vila 28.6 km | Cerro Pucará 29.3 km |
| Alto de Toledo 29.8 km | Cerro Chacas 29.9 km |
La pagina Cabana
| Link diretto | |
|---|---|
| DB-City.com | Cabana /5 (2021-04-08 12:57:50) |



