Amministrazione Cacra
| Codice Cacra | 151006 |
|---|---|
| Sindaco Cacra | EDISON LUBEM SULCA MOLLEDA |
Recapiti Cacra
| Indirizzo Cacra | Plaza de Armas S/N Cacra Perú |
|---|---|
| Telefono Cacra | 0199116992 |
| E-Mail Cacra | [email protected] |
| Sito Internet Cacra | Non disponibile |
| Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Cacra |
Demografia Cacra
| Popolazione Cacra | 384 abitanti |
|---|---|
| Densità della popolazione Cacra | 1,8 /km² |
Geografia Cacra
| Coordinate geografiche Cacra | Latitudine: -12.8122, Longitudine: -75.7828 12° 48′ 44″ Sud, 75° 46′ 58″ Ovest |
|---|---|
| Superficie Cacra | 21.200 ettari 212,00 km² |
| Altitudine Cacra | 2.800 m |
| Clima Cacra | Clima polare (Classificazione dei climi di Köppen: ET) |
Distanza Cacra
| Lima 160 km | San Juan de Lurigancho 159 km | San Martin de Porres 164 km |
| Ate 151 km | Comas 167 km | Villa El Salvador 142 km la più vicina |
| Villa Maria Del Triunfo 145 km | Ventanilla 179 km | Callao 169 km |
| San Juan de Miraflores 147 km | Los Olivos 167 km | Puente Piedra 176 km |
Cartina e mappa Cacra
Città e paesi vicini Cacra
Orario Cacra
| Ora locale Cacra | |
|---|---|
| Fuso orario Cacra | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Cacra
Alba e tramonto Cacra
| Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
|---|---|---|---|---|
| 18 Marzo | 12:06 - 18:11 - 00:15 | 11:45 - 00:36 | 11:21 - 01:01 | 10:56 - 01:25 |
| 19 Marzo | 12:07 - 18:10 - 00:14 | 11:45 - 00:35 | 11:21 - 01:00 | 10:56 - 01:25 |
| 20 Marzo | 12:07 - 18:10 - 00:13 | 11:45 - 00:35 | 11:21 - 00:59 | 10:56 - 01:24 |
| 21 Marzo | 12:07 - 18:10 - 00:13 | 11:46 - 00:34 | 11:21 - 00:59 | 10:56 - 01:23 |
| 22 Marzo | 12:07 - 18:09 - 00:12 | 11:46 - 00:33 | 11:21 - 00:58 | 10:56 - 01:23 |
| 23 Marzo | 12:07 - 18:09 - 00:12 | 11:46 - 00:33 | 11:21 - 00:57 | 10:56 - 01:22 |
| 24 Marzo | 12:07 - 18:09 - 00:11 | 11:46 - 00:32 | 11:21 - 00:57 | 10:56 - 01:21 |
Hotel Cacra
![]() | Hotel Guizado Portillo Lunahuaná An outdoor swimming pool and artificial lagoons within the property can be enjoyed in Hotel Guizado Portillo, located in Lunahuana, a 2-hour drive from Lima... mostra altro | A partire da $US 110 |
![]() | La Confianza Hotel Lunahuaná Featuring a garden and a terrace with river views, La Confianza Hotel offers a restaurant and a bar that serve Peruvian and regional dishes. Breakfast is included. The property is set on an ancient winery converted for use as a hotel... mostra altro | A partire da $US 60 |
![]() | Rio Lindo Ecolodge Lunahuaná Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. Siete pregati di comunicare in anticipo a Rio Lindo Ecolodge l'orario in cui prevedete di arrivare. Potrete inserire questa informazione nella sezione Richieste Speciali al momento della prenotazione, o contattare la struttura utilizzando i recapiti riportati nella conferma della prenotazione. Per garantire la prenotazione è richiesto il pagamento di un deposito via bonifico bancario. La strutturà vi contatterà per fornirvi le istruzioni per il bonifico... mostra altro | A partire da $US 60 |
![]() | Restaurante- Hospedaje Condoray Lunahuaná Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 55 |
![]() | Restaurante Hospedaje Costa Sur Lunahuaná Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 25 |
| Vedi altri alberghi » | ||
Nei dintorni Cacra
| Cerro Cato 1.7 km | Iglesia Rumi 2.2 km | Cerro Shacshapuca 3 km |
| Chacachaca 4.1 km | Viracocha 4.1 km | Cerro Antacancha 4.2 km |
| Yahuarjaja 4.6 km | Cerro Huandachi 4.8 km | Cerro Chiglla 5.1 km |
| Cerro Pucalume 5.2 km | Mashcun 5.2 km | Cerro Ranra Ucro 5.5 km |
| Cerro Tororumi 5.5 km | Cerro Mashcón 5.6 km | Cerro Huayllapucro 5.8 km |
| Inyapata 5.8 km | Queshcash 5.9 km | Cerro Pichacuna 6.3 km |
| Cerro Tayapata 6.3 km | Cerro Pushunco 6.6 km | Cerro Curocniche Punta 6.6 km |
| Cerro Pauyac 6.7 km | Cerro Huacrepaque 6.9 km | Cerro Sauce 7.3 km |
| Cerro Cochapata 7.5 km | Quicraynayra 7.7 km | Pedregal Grande 7.7 km |
| Huano Chico 7.8 km | Cerro Muradiasga 8.1 km | Piti Pampa 8.2 km |
La pagina Cacra
| Link diretto | |
|---|---|
| DB-City.com | Cacra /5 (2021-04-08 12:57:50) |



