Amministrazione Copa
| Codice Copa | 150302 |
|---|---|
| Sindaco Copa | ABEL NARCISO CAQUIPOMA REYES |
Recapiti Copa
| Indirizzo Copa | Calle 28 de Julio S/N Copa Perú |
|---|---|
| Telefono Copa | (01) 830-0031 Internazionale: +51 1 830-0031 |
| E-Mail Copa | [email protected] |
| Sito Internet Copa | Non disponibile |
| Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Copa |
Demografia Copa
| Popolazione Copa | 841 abitanti |
|---|---|
| Densità della popolazione Copa | 4,1 /km² |
Geografia Copa
| Coordinate geografiche Copa | Latitudine: -10.3864, Longitudine: -77.0792 10° 23′ 11″ Sud, 77° 4′ 45″ Ovest |
|---|---|
| Superficie Copa | 20.400 ettari 204,00 km² |
| Altitudine Copa | 3.399 m |
| Clima Copa | Clima polare (Classificazione dei climi di Köppen: ET) |
Distanza Copa
| Lima 185 km | San Juan de Lurigancho 183 km | San Martin de Porres 183 km |
| Ate 183 km | Comas 175 km | Villa El Salvador 204 km |
| Villa Maria Del Triunfo 198 km | Ventanilla 165 km la più vicina | Callao 186 km |
| San Juan de Miraflores 198 km | Los Olivos 179 km | Puente Piedra 165 km |
Cartina e mappa Copa
Città e paesi vicini Copa
| Mangas 3.3 km | La Primavera 7.7 km | Canis 11.4 km |
| Llipa 12.2 km | Abelardo Pardo Lezameta 12.5 km | Cajatambo 13.4 km |
| Cajamarquilla 13.6 km | San Cristobal de Rajan 15.3 km | Pacllon 17 km |
| San Miguel de Corpanqui 17.4 km | Huancapon 18.5 km | Ticllos 19.3 km |
Orario Copa
| Ora locale Copa | |
|---|---|
| Fuso orario Copa | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Copa
Alba e tramonto Copa
| Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
|---|---|---|---|---|
| 23 Marzo | 12:12 - 18:14 - 00:17 | 11:51 - 00:38 | 11:26 - 01:02 | 11:02 - 01:27 |
| 24 Marzo | 12:12 - 18:14 - 00:16 | 11:51 - 00:37 | 11:26 - 01:02 | 11:02 - 01:26 |
| 25 Marzo | 12:12 - 18:14 - 00:16 | 11:51 - 00:37 | 11:26 - 01:01 | 11:02 - 01:25 |
| 26 Marzo | 12:12 - 18:13 - 00:15 | 11:51 - 00:36 | 11:26 - 01:00 | 11:02 - 01:25 |
| 27 Marzo | 12:12 - 18:13 - 00:15 | 11:51 - 00:35 | 11:26 - 01:00 | 11:02 - 01:24 |
| 28 Marzo | 12:12 - 18:13 - 00:14 | 11:51 - 00:35 | 11:26 - 00:59 | 11:02 - 01:24 |
| 29 Marzo | 13:12 - 19:13 - 01:13 | 12:51 - 01:34 | 12:26 - 01:59 | 12:02 - 02:23 |
Hotel Copa
![]() | Casahotel Granja Ecologica Hacienda la Villa Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 285 |
![]() | Morales Guest House Huaraz Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 30 |
![]() | Hostal El Tumi 2 Huaraz Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 30 |
![]() | Hotel El Tumi Huaraz Impreziosito da un centro benessere, un bar e un ristorante, l'Hotel El Tumi offre camere con connessione Wi-Fi gratuita a soli 5 minuti a piedi dalla piazza principale di Ancash... mostra altro | A partire da $US 53 |
![]() | Andescamp Hostel Huaraz Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 7 |
| Vedi altri alberghi » | ||
Nei dintorni Copa
| Cerro Pariamarca 2 km | Cerro Collarcancha 2.4 km | Achicay 3.2 km |
| Cerro San Cristóbal 3.4 km | Cerro Cachus 3.7 km | Cerro Cuncayoc 4 km |
| Cerro Escalón Punta 4.3 km | Cerro Ismonga 4.8 km | Cerro Shanuc 4.8 km |
| Sinso 5 km | Cerro Calashpunta 5.1 km | Cerro Cayán Punta 5.3 km |
| Ajas 5.5 km | Cerro Jirojirca 5.5 km | Cerro Curicpunta 5.6 km |
| Cerro Lacsha 5.8 km | Cerro Camacpunta 6.2 km | Cerro Pumac 6.8 km |
| Cerro Ayamarca 6.8 km | Cuesta de Puquian 6.8 km | Cerro Palpacoto 7.1 km |
| Cerro Shishan 7.3 km | Cerro Jatún Sirhuis 7.3 km | Cerro Mína Jircapunta 7.5 km |
| Cerro Luychojarja 7.9 km | Cerro Pucanpartec 8 km | Mesapata 8.2 km |
| Cerro Banderayoc 8.4 km | Cerro Calacpunta 8.5 km | Cerro Pumac Punta 8.7 km |
La pagina Copa
| Link diretto | |
|---|---|
| DB-City.com | Copa /5 (2021-04-08 12:57:50) |



