Amministrazione Paccha
| Codice Paccha | 120423 |
|---|---|
| Sindaco Paccha | SAMUEL ANGEL DAVILA VELIZ |
Recapiti Paccha
| Indirizzo Paccha | Av. Manuel Madrid N° 350 Paccha Perú |
|---|---|
| Telefono Paccha | 064978522052 |
| E-Mail Paccha | [email protected] |
| Sito Internet Paccha | Non disponibile |
| Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Paccha |
Demografia Paccha
| Popolazione Paccha | 1.841 abitanti |
|---|---|
| Densità della popolazione Paccha | 20,7 /km² |
Geografia Paccha
| Coordinate geografiche Paccha | Latitudine: -11.8544, Longitudine: -75.5072 11° 51′ 16″ Sud, 75° 30′ 26″ Ovest |
|---|---|
| Superficie Paccha | 8.900 ettari 89,00 km² |
| Altitudine Paccha | 3.686 m |
| Clima Paccha | Clima polare (Classificazione dei climi di Köppen: ET) |
Distanza Paccha
| Lima 167 km | San Juan de Lurigancho 165 km | San Martin de Porres 170 km |
| Ate 155 km la più vicina | Comas 168 km | Villa El Salvador 161 km |
| Villa Maria Del Triunfo 160 km | Ventanilla 176 km | Callao 178 km |
| San Juan de Miraflores 162 km | Los Olivos 171 km | Puente Piedra 171 km |
Cartina e mappa Paccha
Città e paesi vicini Paccha
| Huaripampa 6.6 km | Parco 7.1 km | Sausa 7.2 km |
| Muquiyauyo 7.4 km | Yauyos 8.2 km | Muqui 8.3 km |
| Jauja 8.8 km | Ataura 9.4 km | Huertas 10.1 km |
| Leonor Ordoñez 10.3 km | Huamali 10.5 km | Masma 11.7 km |
Orario Paccha
| Ora locale Paccha | |
|---|---|
| Fuso orario Paccha | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Paccha
Alba e tramonto Paccha
| Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
|---|---|---|---|---|
| 29 Marzo | 13:06 - 19:06 - 01:07 | 12:45 - 01:28 | 12:20 - 01:52 | 11:56 - 02:17 |
| 30 Marzo | 13:06 - 19:06 - 01:06 | 12:45 - 01:27 | 12:20 - 01:52 | 11:56 - 02:16 |
| 31 Marzo | 13:06 - 19:06 - 01:05 | 12:45 - 01:27 | 12:20 - 01:51 | 11:56 - 02:16 |
| 1 Aprile | 13:06 - 19:05 - 01:05 | 12:45 - 01:26 | 12:20 - 01:50 | 11:56 - 02:15 |
| 2 Aprile | 13:06 - 19:05 - 01:04 | 12:45 - 01:25 | 12:20 - 01:50 | 11:56 - 02:14 |
| 3 Aprile | 13:06 - 19:05 - 01:04 | 12:45 - 01:25 | 12:20 - 01:49 | 11:56 - 02:14 |
| 4 Aprile | 13:06 - 19:04 - 01:03 | 12:45 - 01:24 | 12:20 - 01:49 | 11:56 - 02:13 |
Hotel Paccha
![]() | Centro Vacacional Huaychulo Concepción Set in a charming Tyrolean-style house with a big garden, Centro Vacacional Huaychulo offers rooms and bungalows 30 minutes from Junin and Huancayo by car. Breakfast is provided, and there is a restaurant... mostra altro | A partire da $US 48 |
![]() | Posada "Junco y Capuli" Huancayo Only 1 km from Constitucion Main Square, Posada "Junco y Capuli" offers rooms with free Wi-Fi and cable TV in El Tambo district, in Huancayo. Plaza Real, the commercial area, is 3 km away... mostra altro | A partire da $US 18 |
![]() | Hotel Agape Huancayo Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 22 |
![]() | Posada de Santa Maria Huancayo Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 25 |
![]() | Samay Hostel Huancayo Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 16 |
| Vedi altri alberghi » | ||
Nei dintorni Paccha
| Cerro Sucuchanja 2.6 km | Cerro Mata Coto 2.7 km | Cerro Hualajaloma 3 km |
| Cerro Huayllacancha 4.1 km | Cerro Huamangayoc 4.3 km | Cerro Titimina 4.7 km |
| Mesa Corral 4.8 km | Silla Lumi 4.9 km | Antoshpata 5 km |
| Zona Arqueológica Quinlliyoc 5.3 km | Puente Stuart 6 km | Cerro Huacra Marca 6.1 km |
| Suyo 6.2 km | Cerro Tablaloma 6.3 km | Cerro Lasos 6.6 km |
| Cerro Millpollacta 7.1 km | Cerro Huarangayoc 7.8 km | Quishque 8.1 km |
| Cerro Juchapacha 8.1 km | Cerro Chipta 9.2 km | Cerro Chicarhuarnio 9.2 km |
| Perez Cancha 9.2 km | Purisima 9.3 km | Cerro Ucshata 9.4 km |
| Cerro Altocampanayoc 9.4 km | Cerro Ñuñunhuayo 10 km | Cerro Cristón 10.1 km |
| Cerro Astucurpo 10.1 km | Matapuquio 10.2 km | Cerro Calvarioloma 10.4 km |
La pagina Paccha
| Link diretto | |
|---|---|
| DB-City.com | Paccha /5 (2021-04-08 12:57:50) |



