Amministrazione Andabamba
Codice Andabamba | 090202 |
---|---|
Sindaco Andabamba | ROGELIO MACHUCA PALOMINO |
Recapiti Andabamba
Indirizzo Andabamba | Plaza Principal S/N Andabamba Perú |
---|---|
Telefono Andabamba | 06795955438 |
E-Mail Andabamba | [email protected] |
Sito Internet Andabamba | Non disponibile |
Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Andabamba |
Demografia Andabamba
Popolazione Andabamba | 5.569 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Andabamba | 67,9 /km² |
Geografia Andabamba
Coordinate geografiche Andabamba | Latitudine: -12.6939, Longitudine: -74.6233 12° 41′ 38″ Sud, 74° 37′ 24″ Ovest |
---|---|
Superficie Andabamba | 8.200 ettari 82,00 km² |
Altitudine Andabamba | 3.485 m |
Clima Andabamba | Clima polare (Classificazione dei climi di Köppen: ET) |
Distanza Andabamba
Lima 272 km | San Juan de Lurigancho 270 km | San Martin de Porres 275 km |
Ate 260 km | Comas 276 km | Villa El Salvador 257 km la più vicina |
Villa Maria Del Triunfo 259 km | Ventanilla 287 km | Callao 282 km |
San Juan de Miraflores 261 km | Los Olivos 277 km | Puente Piedra 282 km |
Cartina e mappa Andabamba
Città e paesi vicini Andabamba
Anco 4.1 km | Rosario 5.7 km | Paucara 6.4 km |
Anta 13.4 km | Cosme 14 km | El Carmen 15.9 km |
Acobamba 17.6 km | Paucarbamba 18.4 km | Callanmarca 19.3 km |
Orario Andabamba
Ora locale Andabamba | |
---|---|
Fuso orario Andabamba | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Andabamba
Alba e tramonto Andabamba
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
9 Aprile | 13:03 - 18:59 - 00:56 | 12:42 - 01:17 | 12:17 - 01:42 | 11:52 - 02:07 |
10 Aprile | 13:03 - 18:59 - 00:55 | 12:42 - 01:17 | 12:17 - 01:41 | 11:52 - 02:06 |
11 Aprile | 13:03 - 18:59 - 00:55 | 12:42 - 01:16 | 12:17 - 01:41 | 11:52 - 02:05 |
12 Aprile | 13:03 - 18:59 - 00:54 | 12:42 - 01:15 | 12:17 - 01:40 | 11:52 - 02:05 |
13 Aprile | 13:03 - 18:58 - 00:53 | 12:42 - 01:15 | 12:17 - 01:40 | 11:52 - 02:04 |
14 Aprile | 13:03 - 18:58 - 00:53 | 12:42 - 01:14 | 12:17 - 01:39 | 11:52 - 02:04 |
15 Aprile | 13:04 - 18:58 - 00:52 | 12:42 - 01:14 | 12:17 - 01:39 | 11:52 - 02:03 |
Hotel Andabamba
![]() | Hostal Ccori Huancavelica Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. Per garantire la prenotazione è richiesto il pagamento di un deposito via bonifico bancario. La strutturà vi contatterà per fornirvi le istruzioni per il bonifico... mostra altro | A partire da $US 21 |
![]() | Internazionale Hotel Restaurant Ayacucho Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 40 |
![]() | Ayacucho Hotel Plaza Ayacucho Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 58 |
![]() | Hotel Incasol Ayacucho With an à la carte restaurant open from 07:30 to 20:00, free Wi-Fi and free continental breakfast from 07:30 to 09:00, Hotel Incasol welcomes guests in Ayacucho. Cash machines are found just 100 metres away... mostra altro | A partire da $US 35 |
![]() | Oscar's Hostal Huancayo Only 4 blocks from Huancayo’s picturesque main square, Oscar has practical rooms with free Wi-Fi and private bathrooms. Constitución Park and the historical cathedral are a 7-block walk away. Oscar’s Hostal has rooms with cable TV and simple décor... mostra altro | A partire da $US 22 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Andabamba
Cerro Llactapata 1.6 km | Cerro Cecilio Jasa 1.8 km | Hacienda La Paz 3.1 km |
Hacienda Yacohuanay 3.5 km | Hacienda Umaconga 3.6 km | Hacienda Rauma 3.9 km |
Hacienda Molinos Paccho 4.8 km | Cerro Sacsalla 5 km | Hacienda Mayllac 5.2 km |
Hacienda Parco 5.4 km | Hacienda Calaspata 6 km | Hacienda Rochac 6.1 km |
Hacienda Ayari 6.2 km | Hacienda Socos 6.4 km | Cerro Saprailla 6.5 km |
Cerro Carasenca 6.6 km | Hacienda Bellavista 6.8 km | Hacienda Andayaco 6.9 km |
Cerro Tínquer 7.1 km | Hacienda Chachaspata 7.1 km | Hacienda Ropac 7.5 km |
Hacienda Perseverancia 7.9 km | Hacienda Piquis 8.3 km | Cerro Pichuyumarca 8.4 km |
Cerro Vicuñayoc 8.4 km | Hacienda Auquimbra 8.6 km | Cerro Machaypata 8.6 km |
Sayañay 8.7 km | Hacienda Mayunmarca 8.7 km | Cerro Quellojaja 8.8 km |
La pagina Andabamba
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Andabamba /5 (2021-04-08 12:57:50) |