Amministrazione Condoroma
| Codice Condoroma | 080802 |
|---|---|
| Sindaco Condoroma | ALIRIO AQQUEPUCHO CRUZ |
Recapiti Condoroma
| Indirizzo Condoroma | Plaza de Armas N° 1 Condoroma Perú |
|---|---|
| Telefono Condoroma | 084973174172 |
| E-Mail Condoroma | [email protected] |
| Sito Internet Condoroma | Non disponibile |
| Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Condoroma |
Demografia Condoroma
| Popolazione Condoroma | 1.400 abitanti |
|---|---|
| Densità della popolazione Condoroma | 2,7 /km² |
Geografia Condoroma
| Coordinate geografiche Condoroma | Latitudine: -15.3003, Longitudine: -71.1381 15° 18′ 1″ Sud, 71° 8′ 17″ Ovest |
|---|---|
| Superficie Condoroma | 51.600 ettari 516,00 km² |
| Altitudine Condoroma | 4.654 m |
| Clima Condoroma | Clima polare (Classificazione dei climi di Köppen: ET) |
Distanza Condoroma
| Lima 733 km | San Juan de Lurigancho 732 km | San Martin de Porres 736 km |
| Ate 724 km | Comas 740 km | Villa El Salvador 715 km la più vicina |
| Villa Maria Del Triunfo 718 km | Ventanilla 752 km | Callao 742 km |
| San Juan de Miraflores 720 km | Los Olivos 740 km | Puente Piedra 748 km |
Cartina e mappa Condoroma
Orario Condoroma
| Ora locale Condoroma | |
|---|---|
| Fuso orario Condoroma | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Condoroma
Alba e tramonto Condoroma
| Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
|---|---|---|---|---|
| 16 Marzo | 11:47 - 17:53 - 23:58 | 11:26 - 00:19 | 11:01 - 00:44 | 10:36 - 01:09 |
| 17 Marzo | 11:48 - 17:52 - 23:57 | 11:26 - 00:18 | 11:01 - 00:43 | 10:36 - 01:08 |
| 18 Marzo | 11:48 - 17:52 - 23:56 | 11:26 - 00:18 | 11:01 - 00:43 | 10:36 - 01:08 |
| 19 Marzo | 11:48 - 17:52 - 23:56 | 11:26 - 00:17 | 11:02 - 00:42 | 10:37 - 01:07 |
| 20 Marzo | 11:48 - 17:51 - 23:55 | 11:27 - 00:16 | 11:02 - 00:41 | 10:37 - 01:06 |
| 21 Marzo | 11:48 - 17:51 - 23:54 | 11:27 - 00:16 | 11:02 - 00:40 | 10:37 - 01:05 |
| 22 Marzo | 11:48 - 17:51 - 23:53 | 11:27 - 00:15 | 11:02 - 00:40 | 10:37 - 01:05 |
Hotel Condoroma
![]() | La Posada del Colca Chivay Situata in un edificio ristrutturato a soli 300 metri dalla piazza principale di Chivay, La Posada del Colca offre camere con vista sulla città di Arequipa, la colazione e un ristorante... mostra altro | A partire da $US 27 |
![]() | Pozo del Cielo Chivay Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 88 |
![]() | La Pascana del Inka Chivay Located in front of the main square, 1 km from Chivay terminal station, La Pascana del Inka offers free Wi-Fi and buffet breakfast in Arequipa. A garden is featured on site. Providing a tranquil environment... mostra altro | A partire da $US 40 |
![]() | Casa Andina Classic Colca Chivay Situato a Chivay, ai margine della Valle del Colca, l'isolato Classic Colca offre tradizionali casette in pietra... mostra altro | A partire da $US 72 |
![]() | El Refugio Chivay Tucked away in the impressive Colca Valley, this rustic-style inn features a thermal bath enclosed by a stone wall. Fishing trips can be arranged. There is live piano music at the bar... mostra altro | A partire da $US 100 |
| Vedi altri alberghi » | ||
Nei dintorni Condoroma
| Loma Puca Puca 1.5 km | Cerro Yacajo 3.1 km | Cerro Yanacaca 3.2 km |
| Loma Blanca 3.6 km | Cerro Yurac Sayhua 3.8 km | Pampa Chaco 4.1 km |
| Cerro Condori 5.3 km | Cerro Jachacalla 5.4 km | Cerro Chullo 5.5 km |
| Cerro Mesa Orjo 5.6 km | Cerro Vila Vila 6.1 km | Cerro Pichucata 6.6 km |
| Cerros Apacheta Pirhua 6.6 km | Cerro Japu Apacheta 6.8 km | Cerro Huallatira 6.8 km |
| Cerro Huacso 6.9 km | Cerro Pillone 6.9 km | Cerro Yanapañuelo 7.5 km |
| Cerro Chila 7.5 km | Cerros Pirhua Pirhua 7.7 km | Cerro Jolcalyane 7.8 km |
| Cerro Bingorota 8.2 km | Cerro Huañatira 8.3 km | Cerro Cumuccacca 8.4 km |
| Cerro Cachata 8.6 km | Cerro Ancocahua 8.6 km | Cerro Chila 8.8 km |
| Cerro Otorunco Pata 9 km | Cerro Marcallacunca 9.1 km | Cerro Macara 9.3 km |
La pagina Condoroma
| Link diretto | |
|---|---|
| DB-City.com | Condoroma /5 (2021-04-08 12:57:50) |



