Amministrazione Jose Galvez
Codice Jose Galvez | 060306 |
---|---|
Sindaco Jose Galvez | CESAR ALIAGA ABANTO |
Recapiti Jose Galvez
Indirizzo Jose Galvez | Av. Marañón N° 879 Mz. P Lt. 7 Jose Galvez Perú |
---|---|
Telefono Jose Galvez | 07655213 |
E-Mail Jose Galvez | [email protected] |
Sito Internet Jose Galvez | Non disponibile |
Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Jose Galvez |
Demografia Jose Galvez
Popolazione Jose Galvez | 2.545 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Jose Galvez | 53,0 /km² |
Geografia Jose Galvez
Coordinate geografiche Jose Galvez | Latitudine: -6.92528, Longitudine: -78.1331 6° 55′ 31″ Sud, 78° 7′ 59″ Ovest |
---|---|
Superficie Jose Galvez | 4.800 ettari 48,00 km² |
Altitudine Jose Galvez | 2.601 m |
Clima Jose Galvez | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Jose Galvez
Lima 583 km | San Juan de Lurigancho 581 km | San Martin de Porres 580 km |
Ate 583 km | Comas 573 km | Villa El Salvador 603 km |
Villa Maria Del Triunfo 597 km | Ventanilla 562 km la più vicina | Callao 581 km |
San Juan de Miraflores 597 km | Los Olivos 576 km | Puente Piedra 562 km |
Cartina e mappa Jose Galvez
Città e paesi vicini Jose Galvez
Orario Jose Galvez
Ora locale Jose Galvez | |
---|---|
Fuso orario Jose Galvez | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Jose Galvez
Alba e tramonto Jose Galvez
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
27 Marzo | 12:15 - 18:17 - 00:19 | 11:54 - 00:40 | 11:30 - 01:04 | 11:06 - 01:28 |
28 Marzo | 12:15 - 18:17 - 00:19 | 11:54 - 00:40 | 11:30 - 01:04 | 11:06 - 01:28 |
29 Marzo | 12:15 - 18:17 - 00:18 | 11:54 - 00:39 | 11:30 - 01:03 | 11:06 - 01:27 |
30 Marzo | 13:15 - 19:16 - 01:18 | 12:54 - 01:39 | 12:30 - 02:03 | 12:06 - 02:27 |
31 Marzo | 13:15 - 19:16 - 01:17 | 12:54 - 01:38 | 12:30 - 02:02 | 12:06 - 02:27 |
1 Aprile | 13:15 - 19:16 - 01:17 | 12:54 - 01:38 | 12:30 - 02:02 | 12:05 - 02:26 |
2 Aprile | 13:15 - 19:15 - 01:16 | 12:54 - 01:37 | 12:29 - 02:01 | 12:05 - 02:26 |
Hotel Jose Galvez
![]() | Hotel Campestre Hacienda Yanamarca Llacanora Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 32 |
![]() | Hotel Tartar Cajamarca Chic-colonial style decor and comfortable rooms are offered in a quiet area of Cajamarca at Hotel Tartar. A daily American breakfast is offered daily and there is a charming central courtyard and a spacious living room area with a fireplace... mostra altro | A partire da $US 57 |
![]() | Posada del Puruay Cajamarca Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 92 |
![]() | San Roque Lodge Cajamarca Featuring a garden with a pool and BBQ facilities, San Roque Lodge offers rooms with free Wi-Fi and TV sets in Cajamarca. Free parking is provided and there are gym facilities... mostra altro | A partire da $US 80 |
![]() | Hostal Baruc Cajamarca Located in Aranjuez neighbourhood, 1 km from the main square and El Quinde commercial area, Hostal Baruc offers free Wi-Fi and breakfast in Cajamarca. A lovely garden is featured on site... mostra altro | A partire da $US 60 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Jose Galvez
Cerro Atun Loma 2.4 km | Loma Alizopata 2.5 km | Cerro Coriquingue 3.4 km |
Cerro Chuc Chuc 3.5 km | Cerro Huauco 3.5 km | Cerro Rondo Cusma 3.9 km |
Cerro Vaquero 4.1 km | Cerro Alupuy 4.4 km | Cerro Coturumi 4.5 km |
Cerro Pauco 4.8 km | Cerro Totorilla 5.6 km | Pampa Putaca 5.9 km |
Cerro Quita Sombrero 6.4 km | Cerro Lazaro 6.4 km | Cerro Cascabe 6.5 km |
Cerro Jentiles 6.9 km | Cerro Shuytos 6.9 km | Cerro Peña Colorada 7 km |
Cerro León Churco 7.2 km | Pampa Cabrera 7.3 km | Cerro Agujero León 7.6 km |
Cerro Surito 7.7 km | Cerro Llancho Urco 7.9 km | Cerro Lindero 8 km |
Cerro Escalera 8.3 km | Cerro Carhua Puquio 8.4 km | Cerro Lanvidero 8.9 km |
Cerro Pedregal 9 km | Cerro Suro 9.1 km | Cerro Grande 9.2 km |
La pagina Jose Galvez
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Jose Galvez /5 (2021-04-08 12:57:50) |