Amministrazione Huaccana
Codice Huaccana | 030604 |
---|---|
Sindaco Huaccana | HUGO NAJARRO ROJAS |
Recapiti Huaccana
Indirizzo Huaccana | Av. La Cultura N° 150 Huaccana Perú |
---|---|
Telefono Huaccana | 083983905577 |
E-Mail Huaccana | [email protected] |
Sito Internet Huaccana | www.munihuaccana.gob.pe |
Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Huaccana |
Demografia Huaccana
Popolazione Huaccana | 10.327 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Huaccana | 21,6 /km² |
Geografia Huaccana
Coordinate geografiche Huaccana | Latitudine: -13.3881, Longitudine: -73.69 13° 23′ 17″ Sud, 73° 41′ 24″ Ovest |
---|---|
Superficie Huaccana | 47.900 ettari 479,00 km² |
Altitudine Huaccana | 3.083 m |
Clima Huaccana | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Huaccana
Lima 392 km | San Juan de Lurigancho 391 km | San Martin de Porres 396 km |
Ate 382 km | Comas 398 km | Villa El Salvador 376 km la più vicina |
Villa Maria Del Triunfo 379 km | Ventanilla 409 km | Callao 402 km |
San Juan de Miraflores 381 km | Los Olivos 399 km | Puente Piedra 405 km |
Cartina e mappa Huaccana
Città e paesi vicini Huaccana
Ongoy 2.9 km | El Porvenir 10.4 km | Rocchacc 11.4 km |
Chincheros 14.9 km | Los Chankas 15.2 km | Anco_huallo 16.2 km |
Ocobamba 17.5 km | Ranracancha 18.5 km | Chungui 19.9 km |
Orario Huaccana
Ora locale Huaccana | |
---|---|
Fuso orario Huaccana | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Huaccana
Alba e tramonto Huaccana
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
9 Aprile | 13:00 - 18:56 - 00:52 | 12:38 - 01:13 | 12:14 - 01:38 | 11:49 - 02:03 |
10 Aprile | 13:00 - 18:55 - 00:51 | 12:38 - 01:12 | 12:14 - 01:37 | 11:49 - 02:02 |
11 Aprile | 13:00 - 18:55 - 00:50 | 12:39 - 01:12 | 12:14 - 01:37 | 11:49 - 02:01 |
12 Aprile | 13:00 - 18:55 - 00:50 | 12:39 - 01:11 | 12:14 - 01:36 | 11:49 - 02:01 |
13 Aprile | 13:00 - 18:55 - 00:49 | 12:39 - 01:11 | 12:14 - 01:36 | 11:49 - 02:00 |
14 Aprile | 13:00 - 18:54 - 00:49 | 12:39 - 01:10 | 12:14 - 01:35 | 11:49 - 02:00 |
15 Aprile | 13:00 - 18:54 - 00:48 | 12:39 - 01:10 | 12:14 - 01:34 | 11:49 - 01:59 |
Hotel Huaccana
![]() | La Mansion Casa Hotel Andahuaylas Featuring a garden, a bar, and a sun terrace, La Mansion Casa Hotel offers free Wi-Fi and Continental breakfast in Andahuaylas. San Jeronimo is a 20-minute drive away... mostra altro | A partire da $US 31 |
![]() | Hotel Incasol Ayacucho With an à la carte restaurant open from 07:30 to 20:00, free Wi-Fi and free continental breakfast from 07:30 to 09:00, Hotel Incasol welcomes guests in Ayacucho. Cash machines are found just 100 metres away... mostra altro | A partire da $US 35 |
![]() | Ayacucho Hotel Plaza Ayacucho Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 58 |
![]() | Internazionale Hotel Restaurant Ayacucho Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 40 |
![]() | Villa Los Loros Choquequirao Lodge Huanipaca Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 102 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Huaccana
Cerro Pachanja 3 km | Cerro Hornada 3.5 km | Cerro Huallhua 4.1 km |
Cerro Jerusalén 4.7 km | Cerro Ajopinqui 4.8 km | Cerro Sacsaja 5 km |
Cerro Yanavilca 5.2 km | Cerro Llulluchayoc 5.3 km | Hacienda Chacabamba 5.8 km |
Cerro Lucapacana 6.1 km | Cerro Huayacocha 6.6 km | Cerro Ayaviri 6.7 km |
Huachupampa 6.9 km | Cerro Condorhuasi 7 km | Hacienda San José 7.1 km |
Cerro Uchuy Azúl 7.1 km | Cerro Oloche 7.3 km | Cerro Atajara 7.5 km |
Cerro Pampas 7.6 km | Cerro Mara Mara 7.7 km | Cerro Patacocha 8 km |
Cerro Tantallay 8 km | Cerro Macizo Azúl 8.3 km | Cerro Cabracancha 8.4 km |
Cerro Lanza Orjo 8.4 km | Cerro Girajasa 8.5 km | Cerro Azúl Chico 9 km |
Cerro Jahuiña 9 km | Cerro Leslepata 9.2 km | Cerro Pumachuco 9.2 km |
La pagina Huaccana
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Huaccana /5 (2021-04-08 12:57:50) |