Amministrazione Cusca
| Codice Cusca | 020904 |
|---|---|
| Sindaco Cusca | ASCARIO WILMAN PONCE VELASQUEZ |
Recapiti Cusca
| Indirizzo Cusca | Plaza de Armas S/N Mz. Y Lt. 1 Cusca Perú |
|---|---|
| Telefono Cusca | 043961002886 |
| E-Mail Cusca | Non disponibile |
| Sito Internet Cusca | Non disponibile |
| Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Cusca |
Demografia Cusca
| Popolazione Cusca | 2.941 abitanti |
|---|---|
| Densità della popolazione Cusca | 6,9 /km² |
Geografia Cusca
| Coordinate geografiche Cusca | Latitudine: -8.51056, Longitudine: -77.8631 8° 30′ 38″ Sud, 77° 51′ 47″ Ovest |
|---|---|
| Superficie Cusca | 42.600 ettari 426,00 km² |
| Altitudine Cusca | 3.241 m |
| Clima Cusca | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Cusca
| Lima 404 km | San Juan de Lurigancho 403 km | San Martin de Porres 402 km |
| Ate 405 km | Comas 394 km | Villa El Salvador 424 km |
| Villa Maria Del Triunfo 419 km | Ventanilla 383 km la più vicina | Callao 403 km |
| San Juan de Miraflores 418 km | Los Olivos 397 km | Puente Piedra 383 km |
Cartina e mappa Cusca
Città e paesi vicini Cusca
Orario Cusca
| Ora locale Cusca | |
|---|---|
| Fuso orario Cusca | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Cusca
Alba e tramonto Cusca
| Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
|---|---|---|---|---|
| 26 Marzo | 12:15 - 18:17 - 00:19 | 11:54 - 00:39 | 11:29 - 01:04 | 11:05 - 01:28 |
| 27 Marzo | 12:14 - 18:16 - 00:18 | 11:54 - 00:39 | 11:29 - 01:03 | 11:05 - 01:27 |
| 28 Marzo | 12:14 - 18:16 - 00:17 | 11:54 - 00:38 | 11:29 - 01:03 | 11:05 - 01:27 |
| 29 Marzo | 13:14 - 19:16 - 01:17 | 12:53 - 01:38 | 12:29 - 02:02 | 12:05 - 02:26 |
| 30 Marzo | 13:14 - 19:15 - 01:16 | 12:53 - 01:37 | 12:29 - 02:02 | 12:05 - 02:26 |
| 31 Marzo | 13:14 - 19:15 - 01:16 | 12:53 - 01:37 | 12:29 - 02:01 | 12:05 - 02:25 |
| 1 Aprile | 13:14 - 19:15 - 01:15 | 12:53 - 01:36 | 12:29 - 02:01 | 12:05 - 02:25 |
Hotel Cusca
![]() | Hotel Maresta Lodge Urbanizacion Buenos Aires With a blue colour theme throughout the property, Hotel Maresta Lodge in Chimbote tempts guests with an outdoor pool, free Wi-Fi and free American breakfast. The nearest financial area is 200 metres away and Nuevo Chimbote main square lies 1 km away... mostra altro | A partire da $US 95 |
![]() | Hotel Briliá Chimbote Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 58 |
![]() | Hotel el Patio de Monterrey Huaraz Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 65 |
![]() | La Luna Hostel de Alta Montaña Huaraz Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 13 |
![]() | La Casa De Maruja B&B Huaraz La Casa De Maruja is a budget hotel a 5-minute bus ride from downtown Huaraz, and 19 km from Anta Airport. It offers scenic views of the Cordillera Mountains and free Wi-Fi.The Main Square is 6 minutes away by car... mostra altro | A partire da $US 24 |
| Vedi altri alberghi » | ||
Nei dintorni Cusca
| Nevado Rosco Chico 9.2 km | Nevado Rosco Grande 10.6 km | Nevados Rosco 11 km |
| Cerro Uchuncangallo Grande 15.8 km | Cerro Pacta 16.3 km | Cerro Huamani 16.7 km |
| Cerro Ogollpampa 17.2 km | Los Andenes 17.7 km | La Florida 18.6 km |
| Cerro Ayancuri 19.6 km | Cerro Tingo Pallaquish 19.8 km | Cerro Loma Grande Piñito 20.2 km |
| Cerro Murio 20.7 km | Cerro Carhuacasha 21.3 km | Nevados Andaymayo 21.4 km |
| Cerro Paja Amarilla 22.2 km | Cerro Trincheras 23.6 km | Cerro Alto Puntash 23.8 km |
| Cerro Los Romeros 23.8 km | Cerro Mancacoto 23.8 km | Cerro Paralacra 24.3 km |
| Cerro Sombrero 24.4 km | Cerro Los Calapachos 24.6 km | Cerro Piedra Grande 24.8 km |
| Cerro San António 25.3 km | Huayna Taquipón 25.3 km | Cerro Huachacayoc 25.4 km |
| Cerro Tastai 26.2 km | Ocallama 26.3 km | Cerro Loma La Flor 26.5 km |
La pagina Cusca
| Link diretto | |
|---|---|
| DB-City.com | Cusca /5 (2021-04-08 12:57:50) |



