Amministrazione La Cala
Codice La Cala | 02648 |
---|---|
Codice postale La Cala | QLA |
Sindaco La Cala | Paul Buttigieg |
Recapiti La Cala
Indirizzo La Cala | Qala Civic Centre, Bishop Mikiel Buttigieg Street Qala QLA 1040 Malta |
---|---|
Telefono La Cala | 2155 2555 Internazionale: +356 2155 2555 |
Fax La Cala | 2155 3232 Internazionale: +356 2155 3232 |
E-Mail La Cala | [email protected] |
Sito Internet La Cala | www.qala.gov.mt |
Demografia La Cala
Popolazione La Cala | 1.656 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione La Cala | 280,7 /km² |
Geografia La Cala
Coordinate geografiche La Cala | Latitudine: 36.0353, Longitudine: 14.3103 36° 2′ 7″ Nord, 14° 18′ 37″ Est |
---|---|
Superficie La Cala | 590 ettari 5,90 km² |
Altitudine La Cala | 102 m |
Clima La Cala | Clima mediterraneo (Classificazione dei climi di Köppen: Csa) |
Distanza La Cala
Birchircara 21 km | Musta 17 km | Curmi 23 km |
Żabbar 27 km | Baia di San Paolo 13 km la più vicina | Sliema 22 km |
San Giovanni 21 km | Nasciar 18 km | Il-Fgura 26 km |
Casal Zebbugi 22 km | Rabat 19 km | Zeitun 28 km |
Cartina e mappa La Cala
Città e paesi vicini La Cala
Gemellaggio La Cala
Orario La Cala
Ora locale La Cala | |
---|---|
Fuso orario La Cala | UTC +1:00 (Europe/Malta) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo La Cala
Alba e tramonto La Cala
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
2 Luglio | 05:50 - 13:06 - 20:23 | 05:20 - 20:53 | 04:42 - 21:30 | 04:01 - 22:12 |
3 Luglio | 05:50 - 13:07 - 20:23 | 05:20 - 20:53 | 04:43 - 21:30 | 04:02 - 22:12 |
4 Luglio | 05:51 - 13:07 - 20:23 | 05:21 - 20:53 | 04:44 - 21:30 | 04:02 - 22:11 |
5 Luglio | 05:51 - 13:07 - 20:23 | 05:21 - 20:53 | 04:44 - 21:30 | 04:03 - 22:11 |
6 Luglio | 05:52 - 13:07 - 20:22 | 05:22 - 20:52 | 04:45 - 21:29 | 04:04 - 22:10 |
7 Luglio | 05:52 - 13:07 - 20:22 | 05:22 - 20:52 | 04:45 - 21:29 | 04:05 - 22:10 |
8 Luglio | 05:53 - 13:07 - 20:22 | 05:23 - 20:52 | 04:46 - 21:29 | 04:05 - 22:09 |
Hotel La Cala
![]() | GozoPride Penthouse Qala Featuring an outdoor pool, a children's pool and a whirlpool tub, GozoPride Penthouse is a 5-minute drive from the crystal clear beach of Hondoq Ir-Rummien Bay. It offers apartments with modern furnishings and free Wi-Fi... mostra altro | A partire da € 65 |
![]() | Zerniq Misrah Simar Qala Immerso in campagna sull'isola di Gozo, lo Zerniq Misrah Simar propone una grande piscina all'aperto, una piscina per bambini, una vasca idromassaggio e appartamenti di lusso dotati della connessione Wi-Fi in omaggio e di un sistema di..... mostra altro | A partire da € 130 |
![]() | Boat Apartment Qala Ormeggiata nel porto di Mġarr (Mugiarro), a 500 metri dal terminal dei traghetti di Gozo, la nave Boat Apartment offre cabine e la possibilità di usufruire di un limitrofo parcheggio pubblico gratuito... mostra altro | A partire da € 89 |
![]() | Bayview Apartments Qala Situato a Nadur, sull'isola maltese di Gozo, il Bayview Apartments offre la connessione Wi-Fi gratuita e sistemazioni arredate in stile classico e provviste di una terrazza... mostra altro | |
![]() | Comino Hotel Comino Il Comino Hotel sorge direttamente in una spiaggia privata a Saint Nicholas Bay, sulla più piccola delle isole maltesi, e offre una piscina all'aperto, 2 terrazze e alcune camere con viste sul giardino o sul mare... mostra altro | |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni La Cala
Qala Church 0.1 km | Landar il-Qadim 0.4 km | Il Wardia 0.5 km |
Il-Wardija 0.5 km | Wardija 0.5 km | Tat-Torri 0.6 km |
Ta’ Marga 0.6 km | Ta’ Grunju 0.6 km | Il-Wileġ 0.6 km |
Il-Wilġa 0.6 km | Ta’ Tawru 0.7 km | Iż-Żewwieqa 0.7 km |
Ta’ Wied Biljun 0.8 km | Il-Bajjad 0.8 km | Ta’ Gwidi 0.8 km |
Ta’ Ruba 0.8 km | Ta’ Cassar 0.9 km | Ta’ Ċini 0.9 km |
Ta’ Fuq Patrik 0.9 km | Tal-Mintuff 0.9 km | Immaculate Conception Church 0.9 km |
Tal-Bandu 1 km | Ta’ Ħondoq ir-Rummien 1 km | Hondok ir Rummien 1 km |
Hondok il Rummien 1 km | Ħondoq 1 km | Ta’ Kusbejja 1 km |
Għar Minka 1 km | Andar ix-Xagħari 1.1 km | Tal-Klin 1.1 km |
La pagina La Cala
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | La Cala /5 (2010-02-22 01:00:00) |