Distretto Italia
Grandi città Italia
Informazione Italia
ISO 3166-1 | IT - ITA - 380 |
---|---|
Codice NATO | IT - ITA |
Codici FIPS 10-4 | IT |
Codice del CIO | ITA |
Continente | Europa / Europa meridionale |
Capitale Italia | Roma |
Lingua ufficiale | Italiano |
Etnico | italiano |
Motto | |
Festa nazionale Italia | 25 Aprile |
Moneta Italia | Euro (EUR) |
Italia | 21 % |
Prefisso telefonico Italia | +39 |
Dominio Internet Italia | .it |
Targa automobilistica Italia | I |
Senso di marcia | Diritto |
Fuso orario | UTC +1:00 |
Organizzazione internazionale | Unione europea Organizzazione delle Nazioni Unite Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa G8 G20 Unione per il Mediterraneo Organizzazione della Cooperazione Economica del Mar Nero Osservatore Spazio Schengen |
Inno nazionale Italia | Fratelli d’Italia |
Capo di Stato Italia
Presidente della repubblica | Sergio Mattarella (2015) |
---|---|
Presidente del consiglio | Mario Draghi (2021) |
Religione Italia
- Cristianesimo 83 %
- Islam 4 %
- Altro 0,6 %
- Altro12 %
Statistiche Italia
Città | 7.903 |
---|---|
Superficie | 301.230 km² |
Popolazione | 60.484.000 abitanti (2018) Diagramma |
Densità della popolazione | 200,8 /km² |
Lunghezza di coste | 7.600 km |
Perimetro | 9.532 km |
Speranza di vita | 82,7 Anno (2015), ♀ : 84,8 Anno, ♂ : 80,5 Anno |
Anni medi di istruzione | 10,9 Anno (2015) |
Indice di sviluppo umano | 0,880 (2018) |
Prodotto interno lordo | 2.072 Miliardi US$ (2018) Diagramma Variazione annuale: 0,9 % 34.260 US$ pro capite |
Disoccupazione | 10,6 % della forza lavoro (2018) Diagramma |
Inflazione | 1,2 % (2018) Diagramma |
Rating |
|
Covid-19 Italia
Confermato | 3.607.083 |
---|---|
Morte | 109.847 |
2.933.757 | |
Attivo | 563.479 |
Tasso di incidenti | 5.963,70 |
Indice di mortalità dei casi | 3,04531 % |
Ultimo aggiornamento : 2 Aprile 2021 |
Confine Italia
Svizzera 740 km
Francia 488 km
Austria 430 km
Slovenia 232 km
San Marino 39 km
Città del Vaticano 3 km
Cartina Italia
Clima Italia
- Clima oceanico 36 %
- Clima mediterraneo 26 %
- Clima subtropicale umido 24 %
- Clima mediterraneo 5,9 %
- Clima subartico 3,5 %
- Clima polare 3,3 %
- Continentale umido clima 1,2 %
- Clima steppico 0,01 %
Tempo Italia (Roma)
Elettricità Italia
Differenza di potenziale elettrico | 230 V |
---|---|
Frequenza | 50 Hz |
Spina | ![]() ![]() ![]() |
Presa di corrente | ![]() ![]() |
Aeroporto Italia
Aeroporto di Roma-Fiumicino | Aeroporto di Milano-Malpensa | Aeroporto di Milano-Linate |
Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | Aeroporto di Venezia-Tessera | Aeroporto di Catania-Fontanarossa |
Aeroporto di Bologna-Borgo Panigale | Aeroporto di Napoli-Capodichino | Aeroporto di Roma-Ciampino |
Hotel Italia
![]() | B&B Beeper Capoterra Situato a 5 minuti di auto dalla spiaggia della Maddalena, il B&B a conduzione familiare Beeper offre un giardino, la connessione Wi-Fi gratuita in tutto l'edificio e sistemazioni climatizzate in stile rustico... mostra altro | A partire da € 35 |
![]() | Hotel Arca di Pienza Pienza Piccola struttura ricettiva accogliente e riservata, di recente ristrutturazione ubicata a 100 metri dal centro storico di Pienza, in provincia di Siena (40 Km... mostra altro | A partire da € 68 |
![]() | Stalla I Beroide Situato a Beroide, il monolocale Stalla I offre una piscina comune all'aperto. L'appartamento dispone di giardino arredato condiviso, TV, riscaldamento elettrico, aria condizionata, angolo cottura con frigorifero e bagno con doccia e servizi..... mostra altro | A partire da € 46 |
![]() | La Reginella Capri Situata in una zona pedonale sulla collina vicino all'Arco Naturale di Capri, La Reginella offre una vista su Marina Piccola e degli incantevoli giardini verdi in cui potrete rilassarvi... mostra altro | |
![]() | Villa La Costa Capraia e Limite Montelupo Fiorentino La Villa La Costa è un casale circondato da alberi e campi, situato a 8 km dal centro di Vinci e a 35 km dal centro di Firenze... mostra altro | A partire da € 304 |
Vedi altri alberghi » |
Centrale elettronucleare Italia
Centrale elettronucleare Enrico Fermi | Centrale elettronucleare Caorso | Centrale elettronucleare Latina |
Centrale elettronucleare Alto Lazio | Centrale elettronucleare Garigliano |
Giochi olimpici Italia
Estate | Partecipazione : 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Medaglia | 206 | 178 | 193 | 577 | |
Inverno | Partecipazione : 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medaglia | 40 | 36 | 48 | 124 | |
Totale | Partecipazione : 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medaglia | 246 | 214 | 241 | 701 | |
Giochi olimpici » |
La pagina Italia
Link diretto | |
---|---|
Facebook, Twitter, Google+ | |
Altre informazioni | Comune Italia |