Amministrazione Belluno
Codice Belluno (ISTAT) | 025006 |
---|---|
Codice postale Belluno | 32100 |
Sindaco Belluno | Oscar De Pellegrin |
Recapiti Belluno
Indirizzo Belluno | Piazza Duomo, 1 32100 Belluno (BL) Italia |
---|---|
Telefono Belluno | 0437-913111 Internazionale: +39 0437-913111 |
Fax Belluno | 0437-913215 Internazionale: +39 0437-913215 |
E-Mail Belluno | [email protected] |
Sito Internet Belluno | www.comune.belluno.it |
Altre informazioni | Comune Italia : Belluno |
Demografia Belluno
Popolazione Belluno | 35.591 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Belluno | 241,8 /km² |
Geografia Belluno
Coordinate geografiche Belluno | Latitudine: 46.14, Longitudine: 12.2176 46° 8′ 24″ Nord, 12° 13′ 3″ Est |
---|---|
Superficie Belluno | 14.718 ettari 147,18 km² |
Altitudine Belluno | Minima 297 m s.l.m., Massima 2 m s.l.m., Media 150 m s.l.m. |
Clima Belluno | Clima subartico (Classificazione dei climi di Köppen: Dfc) |
Distanza Belluno
Cartina e mappa Belluno
Città e paesi vicini Belluno
Limana 4.7 km | Ponte nelle Alpi 6.8 km | Soverzene 9.8 km |
Sedico 9.8 km | Sospirolo 11.2 km | Chies d'Alpago 13.6 km |
Santa Giustina 14.9 km | San Gregorio nelle Alpi 15 km | Longarone 15.5 km |
Tambre 15.7 km | Revine Lago 16.6 km | Fregona 17.9 km |
Gemellaggio Belluno
Orario Belluno
Ora locale Belluno | |
---|---|
Fuso orario Belluno | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo Belluno
Alba e tramonto Belluno
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
15 Marzo | 06:23 - 12:19 - 18:16 | 05:53 - 18:46 | 05:18 - 19:21 | 04:42 - 19:57 |
16 Marzo | 06:21 - 12:19 - 18:18 | 05:51 - 18:47 | 05:16 - 19:22 | 04:40 - 19:58 |
17 Marzo | 06:19 - 12:19 - 18:19 | 05:49 - 18:49 | 05:14 - 19:24 | 04:38 - 20:00 |
18 Marzo | 06:17 - 12:19 - 18:20 | 05:47 - 18:50 | 05:12 - 19:25 | 04:36 - 20:01 |
19 Marzo | 06:15 - 12:18 - 18:22 | 05:45 - 18:52 | 05:10 - 19:27 | 04:34 - 20:03 |
20 Marzo | 06:13 - 12:18 - 18:23 | 05:43 - 18:53 | 05:08 - 19:28 | 04:32 - 20:04 |
21 Marzo | 06:11 - 12:18 - 18:24 | 05:41 - 18:54 | 05:06 - 19:29 | 04:30 - 20:06 |
Hotel Belluno
![]() | Albergo Cappello e Cadore Belluno L'Albergo Cappello E Cadore si trova nel cuore della città, in prossimità della piazza principale, accanto al Teatro Comunale, e alla stazione degli autobus e dei treni... mostra altro | A partire da € 45 |
![]() | Albergo Delle Alpi Belluno A soli 400 metri dalla stazione di Belluno, l'Albergo Delle Alpi è sito nel centro di questa città veneta e offre camere arredate in stile classico, dotate di connessione Wi-Fi gratuita e di bagno privato... mostra altro | A partire da € 87 |
![]() | Hotel Europa Executive Belluno Situato a Belluno, questo elegante hotel è stato progettato per uomini d'affari e come sede per piccoli convegni e meeting aziendali... mostra altro | A partire da € 69 |
![]() | Albergo Mirella Belluno L'Albergo Mirella sorge a 1,5 km dal centro di Belluno e offre un giardino, un bar, un'area salotto in comune e la connessione Wi-Fi gratuita nell'intera struttura... mostra altro | A partire da € 62 |
![]() | Appartamento Pedecastello Belluno Situato a Belluno, l'Appartamento Pedecastello può ospitare un massimo di 6 persone... mostra altro | A partire da € 93 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Belluno
Belluno 3.8 km | Col Falalto 5.2 km | Valle Medone 5.6 km |
Coldi Gou 5.8 km | Rifugio Col di Gou 5.8 km | Monte Peron 6.4 km |
Monte Malvano 6.6 km | Monte Serva 6.9 km | Monte Croce 7.3 km |
Monte Terne 7.6 km | Monte Pascolet 7.6 km | Monte Tesa 7.7 km |
Col Balcon 8.5 km | Monte Faverghera 8.8 km | Monte Pala 9 km |
Monte Beccola 9.1 km | Monte Sambuga 9.5 km | Monte Pele 9.6 km |
Monte Duron 9.7 km | Cima Burel 9.7 km | Col Visentin 10.4 km |
Monte Schiara 10.6 km | Pian Caiada 10.7 km | Col di Pera 10.9 km |
Monte Dolada 11 km | Cima Peralora 11.3 km | Monte Cimon 11.4 km |
Monte Agnellezze 11.6 km | Monte Coro 11.6 km | Sella di Fadalto 12.1 km |
La pagina Belluno
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Belluno /5 (2022-11-28 14:56:51) |