Informazione
Paese | Italia |
---|---|
Regione | Trentino-Alto Adige |
Provincia | Trento |
Lingua ufficiale |
|
Amministrazione Bondone
Codice Bondone (ISTAT) | 022021 |
---|---|
Codice postale Bondone | 38080 |
Sindaco Bondone | Chiara Cimarolli |
Recapiti Bondone
Indirizzo Bondone | Via Giuseppe Giusti, 48 38080 Bondone (TN) Italia |
---|---|
Telefono Bondone | 0465-689133 Internazionale: +39 0465-689133 |
Fax Bondone | 0465-689310 Internazionale: +39 0465-689310 |
E-Mail Bondone | [email protected] |
Sito Internet Bondone | www.comune.bondone.tn.it |
Altre informazioni | Comune Italia : Bondone |
Demografia Bondone
Popolazione Bondone | 668 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Bondone | 34,8 /km² |
Geografia Bondone
Coordinate geografiche Bondone | Latitudine: 45.8058, Longitudine: 10.5513 45° 48′ 21″ Nord, 10° 33′ 5″ Est |
---|---|
Superficie Bondone | 1.917 ettari 19,17 km² |
Altitudine Bondone | Minima 368 m s.l.m., Massima 1 m s.l.m., Media 185 m s.l.m. |
Clima Bondone | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Bondone
Cartina e mappa Bondone
Città e paesi vicini Bondone
Storo 5.4 km | Magasa 5.7 km | Valvestino 5.8 km |
Capovalle 5.8 km | Anfo 6.1 km | Bagolino 7.4 km |
Idro 10.2 km | Lavenone 11.4 km | Treviso Bresciano 12.5 km |
Castel Condino 12.9 km | Pertica Bassa 14.9 km | Tignale 15.1 km |
Orario Bondone
Ora locale Bondone | |
---|---|
Fuso orario Bondone | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo Bondone
Alba e tramonto Bondone
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
30 Giugno | 05:31 - 13:21 - 21:11 | 04:53 - 21:49 | 04:02 - 22:40 | 02:52 - 23:50 |
1 Luglio | 05:31 - 13:21 - 21:11 | 04:53 - 21:49 | 04:03 - 22:40 | 02:54 - 23:49 |
2 Luglio | 05:32 - 13:21 - 21:11 | 04:54 - 21:49 | 04:03 - 22:39 | 02:55 - 23:48 |
3 Luglio | 05:33 - 13:22 - 21:11 | 04:55 - 21:48 | 04:04 - 22:39 | 02:56 - 23:47 |
4 Luglio | 05:33 - 13:22 - 21:10 | 04:56 - 21:48 | 04:05 - 22:38 | 02:58 - 23:46 |
5 Luglio | 05:34 - 13:22 - 21:10 | 04:56 - 21:48 | 04:06 - 22:38 | 02:59 - 23:45 |
6 Luglio | 05:35 - 13:22 - 21:10 | 04:57 - 21:47 | 04:07 - 22:37 | 03:01 - 23:44 |
Hotel Bondone
![]() | Hotel Castel Lodron Storo Ubicato nel centro di Lodrone, l'hotel a conduzione familiare Castel Lodron offre un centro benessere gratuito, un campo da tennis, un ristorante tradizionale e un giardino attrezzato con tavoli, sedie e lettini... mostra altro | A partire da € 45 |
![]() | Antonio Uno Anfo This very peacefully located residence is among others on the banks of Lake Idro. It s rural setting gives a panoramic view of the lake. This property is of a good standard of furnishing. elegant and rustic in style. Two patios... mostra altro | |
![]() | Antica Osteria Pace Moerna Situata su una collina nel centro storico di Persone, frazione di Valvestino, l'Antica Osteria offre camere e dormitori in stile rustico, un ristorante tradizionale, un bar e un salone comune... mostra altro | A partire da € 35 |
![]() | Fienile Regoli Due Crone peacefully located on the banks of the Idro lake. In the house you find two properties. simply but functionally decorated. The property (IT-25078-01. ground floor) has a small staircase that leads to the 1st floor. where two bedrooms are... mostra altro | |
![]() | Apartment Fienile Regoli Quattro Idro Crone peacefully located on the banks of the Idro lake. In the house you find two properties. simply but functionally decorated. The property (IT-25078-01. ground floor) has a small staircase that leads to the 1st floor. where two bedrooms are... mostra altro | |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Bondone
Giogo del Maniva 11.8 km | Passo del Maniva 11.8 km | Passo Maniva 11.8 km |
Rifugio di Maniva 12.1 km | Rifugio Casa Bonardi 12.1 km | Rifugio Bonardi 12.1 km |
Rifugio Bonardi al Maniva 12.1 km | Valle Sabbia 14.4 km | Val Sabbia 14.4 km |
Col Plagna 14.7 km | Passo Croce Domini 15.7 km | Passo di Croce Domini 15.7 km |
Val di Ledro 17.7 km | Monte Blume 19.1 km | Cornone di Blumone 19.1 km |
Monte Crestoso 20.1 km | Isola di Garda 24.9 km | Val Camonica 27.4 km |
Val Trompia 28.4 km |
Centrale elettronucleare
Centrale elettronucleare Caorso 97.4 km |
La pagina Bondone
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Bondone /5 (2022-11-28 14:56:14) |