Amministrazione Lemie
| Codice Lemie (ISTAT) | 001131 |
|---|---|
| Codice postale Lemie | 10070 |
| Sindaco Lemie | Daniele Gabriele |
Recapiti Lemie
| Indirizzo Lemie | Via Roma, 3 10070 Lemie (TO) Italia |
|---|---|
| Telefono Lemie | 0123-60222 Internazionale: +39 0123-60222 |
| Fax Lemie | 0123-680984 Internazionale: +39 0123-680984 |
| E-Mail Lemie | Non disponibile |
| Sito Internet Lemie | www.comune.lemie.to.it |
| Altre informazioni | Comune Italia : Lemie |
Demografia Lemie
| Popolazione Lemie | 189 abitanti |
|---|---|
| Densità della popolazione Lemie | 4,1 /km² |
Geografia Lemie
| Coordinate geografiche Lemie | Latitudine: 45.2289, Longitudine: 7.29423 45° 13′ 44″ Nord, 7° 17′ 39″ Est |
|---|---|
| Superficie Lemie | 4.556 ettari 45,56 km² |
| Altitudine Lemie | Minima 834 m s.l.m., Massima 2 m s.l.m., Media 418 m s.l.m. |
| Clima Lemie | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Lemie
Cartina e mappa Lemie
Città e paesi vicini Lemie
| Usseglio 6.1 km | Viù 6.6 km | Ala di Stura 9.7 km |
| Balme 10.1 km | Pessinetto 10.9 km | Mezzenile 11 km |
| Traves 11.6 km | Ceres 11.9 km | San Didero 12.1 km |
| Rubiana 12.2 km | Condove 12.3 km | Bruzolo 12.4 km |
Orario Lemie
| Ora locale Lemie | |
|---|---|
| Fuso orario Lemie | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo Lemie
Alba e tramonto Lemie
| Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
|---|---|---|---|---|
| 10 Marzo | 06:52 - 12:41 - 18:29 | 06:23 - 18:59 | 05:48 - 19:33 | 05:14 - 20:07 |
| 11 Marzo | 06:50 - 12:40 - 18:31 | 06:21 - 19:00 | 05:47 - 19:34 | 05:12 - 20:09 |
| 12 Marzo | 06:48 - 12:40 - 18:32 | 06:19 - 19:01 | 05:45 - 19:35 | 05:10 - 20:10 |
| 13 Marzo | 06:46 - 12:40 - 18:33 | 06:17 - 19:03 | 05:43 - 19:37 | 05:08 - 20:12 |
| 14 Marzo | 06:44 - 12:40 - 18:35 | 06:15 - 19:04 | 05:41 - 19:38 | 05:06 - 20:13 |
| 15 Marzo | 06:43 - 12:39 - 18:36 | 06:13 - 19:05 | 05:39 - 19:39 | 05:04 - 20:14 |
| 16 Marzo | 06:41 - 12:39 - 18:37 | 06:11 - 19:06 | 05:37 - 19:41 | 05:02 - 20:16 |
Hotel Lemie
![]() | Agriturismo Il Runch Viù L'Agriturismo Il Runch sorge nella campagna di Viù e offre il noleggio gratuito di biciclette, prodotti agricoli di produzione propria, un ristorante e camere con balcone arredato affacciate sulle montagne... mostra altro | A partire da € 30 |
![]() | Linousa Alloggi Vacanze Viù Circondato dalle Alpi Graie, il Linousa Alloggi Vacanze vi attende a 500 metri dal centro di Viù. Vanta la connessione Wi-Fi e il noleggio di biciclette gratuiti, e alloggi con vista sulle montagne... mostra altro | A partire da € 30 |
![]() | B&B Miramonti Rubiana Circondato dalle colline e dalle montagne della Val di Susa, il B&B Miramonti offre un ristorante alla carta, la connessione Wi-Fi gratuita nell'intera struttura e dista 11 km dal Lago di Avigliana... mostra altro | A partire da € 45 |
![]() | Hotel Peccati di Gola Borgone Susa Ubicato a San Didero, nella Val di Susa, l'Hotel Peccati di Gola offre un giardino, un bar, la connessione via cavo gratuita e il servizio di navetta aeroportuale... mostra altro | A partire da € 75 |
![]() | L'Antico Borgo Rooms Rental Caprie Ospitato all'interno di un casale del XVIII secolo nel centro storico di Caprie, a 9 km da Avigliana, L'Antico Borgo si trova in Val di Susa e offre camere climatizzate con la connessione Wi-Fi gratuita... mostra altro | A partire da € 37 |
| Vedi altri alberghi » | ||
Nei dintorni Lemie
| Colle del Lis 7.6 km | Piano di Mussa 11.8 km | Piano d’ Mussa 11.8 km |
| Croce Rossa 13.3 km | La Croce Rossa 13.3 km | Croix Rousse 13.3 km |
| Val di Susa 13.3 km | Valle Della Dora Riparia 13.3 km | La Valle Della Dora Ripária 13.3 km |
| Valle di Susa 13.3 km | Uia Bessanese 16 km | Bessanèse 16 km |
| Cime Monfret 18.3 km | Cima Monfret 18.3 km | Monte Levanna 20.4 km |
| Mont Levanna 20.4 km | Levanna 20.4 km | Le Levanne 20.4 km |
| La Levanna 20.4 km | Le Levanna 20.4 km | Levanna Orientale 20.9 km |
| Orientale 20.9 km | Centrale 21.5 km | Levanna Centrale 21.5 km |
| Occidentale 23.2 km | Levanna Occidentale 23.2 km | L’Uja 23.8 km |
| Punta dell’ Uia 23.8 km | Colle delle Finestre 26.3 km | Aiguilles Rousses 26.7 km |
Centrale elettronucleare
| Centrale elettronucleare Enrico Fermi 77.3 km |
La pagina Lemie
| Link diretto | |
|---|---|
| DB-City.com | Lemie /5 (2022-11-28 14:49:04) |



