Amministrazione Montesegale
Codice Montesegale (ISTAT) | 018098 |
---|---|
Codice postale Montesegale | 27052 |
Sindaco Montesegale | Carlo Ferrari |
Recapiti Montesegale
Indirizzo Montesegale | Piazza Municipio, 1 27052 Montesegale (PV) Italia |
---|---|
Telefono Montesegale | 0383-99030 Internazionale: +39 0383-99030 |
Fax Montesegale | 0383-99191 Internazionale: +39 0383-99191 |
E-Mail Montesegale | Non disponibile |
Sito Internet Montesegale | www.comune.montesegale.pv.it |
Altre informazioni | Comune Italia : Montesegale |
Demografia Montesegale
Popolazione Montesegale | 307 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Montesegale | 20,7 /km² |
Geografia Montesegale
Coordinate geografiche Montesegale | Latitudine: 44.9069, Longitudine: 9.12704 44° 54′ 25″ Nord, 9° 7′ 37″ Est |
---|---|
Superficie Montesegale | 1.483 ettari 14,83 km² |
Altitudine Montesegale | Minima 213 m s.l.m., Massima 558 m s.l.m., Media 386 m s.l.m. |
Clima Montesegale | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Montesegale
Cartina e mappa Montesegale
Città e paesi vicini Montesegale
Rocca Susella 2.5 km | Val di Nizza 4.4 km | Fortunago 4.9 km |
Godiasco Salice Terme 5.6 km | Borgoratto Mormorolo 6 km | Ponte Nizza 6.4 km |
Borgo Priolo 7 km | Cecima 7.1 km | Pozzol Groppo 8.4 km |
Codevilla 8.4 km | Retorbido 8.6 km | Torrazza Coste 8.6 km |
Gemellaggio Montesegale
Orario Montesegale
Ora locale Montesegale | |
---|---|
Fuso orario Montesegale | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo Montesegale
Alba e tramonto Montesegale
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
3 Luglio | 05:42 - 13:27 - 21:13 | 05:05 - 21:50 | 04:16 - 22:38 | 03:13 - 23:41 |
4 Luglio | 05:43 - 13:27 - 21:12 | 05:06 - 21:49 | 04:17 - 22:38 | 03:15 - 23:40 |
5 Luglio | 05:43 - 13:28 - 21:12 | 05:07 - 21:49 | 04:18 - 22:37 | 03:16 - 23:39 |
6 Luglio | 05:44 - 13:28 - 21:12 | 05:07 - 21:48 | 04:19 - 22:37 | 03:17 - 23:38 |
7 Luglio | 05:45 - 13:28 - 21:11 | 05:08 - 21:48 | 04:20 - 22:36 | 03:19 - 23:37 |
8 Luglio | 05:45 - 13:28 - 21:11 | 05:09 - 21:47 | 04:21 - 22:35 | 03:20 - 23:36 |
9 Luglio | 05:46 - 13:28 - 21:10 | 05:10 - 21:47 | 04:22 - 22:34 | 03:22 - 23:35 |
Hotel Montesegale
![]() | Agriturismo Mondo Antico Rocca Susella Situato nella campagna a 4 km da Rocca Susella, l'Agriturismo Mondo Antico regala viste panoramiche sulle colline e vanta un ristorante di cucina locale e un grande giardino ideale per passeggiate a cavallo... mostra altro | A partire da € 45 |
![]() | Il Molino del Groppo Pozzolgroppo Sito a 3 km da Pozzolgroppo, il Molino del Groppo è una tipica casa di campagna immersa nella natura che offre la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e un ristorante che serve cucina locale... mostra altro | |
![]() | Hotel Salus Salice Terme Situato in un moderno edificio nel centro di Salice Terme, di fronte al centro termale curativo della città, l'Hotel Salus offre un parcheggio gratuito e ampie camere dotate di connessione Wi-Fi in omaggio, bagno privato e TV LCD... mostra altro | A partire da € 39 |
![]() | Park Hotel Salice Terme Situato vicino agli stabilimenti termali e alle piscine pubbliche di Salice Terme, il Park Hotel offre un ristorante di cucina tipica casereccia e, gratuitamente, la connessione Wi-Fi in tutto l'edificio, il parcheggio e il noleggio di biciclette... mostra altro | A partire da € 38 |
![]() | Hotel Clementi Salice Terme Dotato di connessione Wi-Fi gratutia e di servizio di noleggio biciclette, l'Hotel Clementi vanta un giardino con piscina. Sorge nella città termale di Salice Terme, a 40 minuti di auto da Pavia e Piacenza... mostra altro | A partire da € 50 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Montesegale
Passo Penice 19.1 km | Passo del Penice 19.1 km | Monte Penice 20.3 km |
Monte Lesima 26.7 km |
Centrale elettronucleare
Centrale elettronucleare Caorso 61.5 km | Centrale elettronucleare Enrico Fermi 73.6 km |
La pagina Montesegale
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Montesegale /5 (2022-11-28 14:55:27) |