Amministrazione Cueto
| Sindaco Cueto | Ramiro Despaigne Reyes |
|---|
Recapiti Cueto
| Indirizzo Cueto | Cueto Cuba |
|---|---|
| Telefono Cueto | 24298197 Internazionale: +53 24298197 |
| E-Mail Cueto | [email protected] |
| Sito Internet Cueto | www.cueto.gob.cu |
| Altre informazioni | Municipio Cuba : Cueto |
Demografia Cueto
| Popolazione Cueto | 34.503 abitanti |
|---|---|
| Densità della popolazione Cueto | 105,8 /km² |
Geografia Cueto
| Coordinate geografiche Cueto | Latitudine: 20.6483, Longitudine: -75.9317 20° 38′ 54″ Nord, 75° 55′ 54″ Ovest |
|---|---|
| Superficie Cueto | 32.600 ettari 326,00 km² |
| Altitudine Cueto | 61 m |
| Clima Cueto | Clima della savana (Classificazione dei climi di Köppen: Aw) |
Distanza Cueto
| L'Avana 721 km | Santiago di Cuba 69 km | Holguín 43 km la più vicina |
| Camagüey 221 km | Guantánamo 94 km | Santa Clara 460 km |
| Bayamo 80 km | Pinar del Río 827 km | Victoria de Las Tunas 112 km |
| Cienfuegos 496 km | Matanzas 641 km | Ciego de Ávila 323 km |
Cartina e mappa Cueto
Città e paesi vicini Cueto
| Báguanos 16.3 km |
Orario Cueto
| Ora locale Cueto | |
|---|---|
| Fuso orario Cueto | UTC -5:00 (America/Havana) Ora estiva UTC -4:00 Ora invernale UTC -5:00 |
Tempo Cueto
Alba e tramonto Cueto
| Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
|---|---|---|---|---|
| 15 Marzo | 12:11 - 18:12 - 00:13 | 11:49 - 00:35 | 11:24 - 01:00 | 10:58 - 01:26 |
| 16 Marzo | 12:10 - 18:12 - 00:13 | 11:48 - 00:35 | 11:23 - 01:01 | 10:57 - 01:26 |
| 17 Marzo | 12:10 - 18:11 - 00:13 | 11:48 - 00:35 | 11:22 - 01:01 | 10:56 - 01:27 |
| 18 Marzo | 12:09 - 18:11 - 00:14 | 11:47 - 00:36 | 11:21 - 01:01 | 10:55 - 01:27 |
| 19 Marzo | 12:08 - 18:11 - 00:14 | 11:46 - 00:36 | 11:20 - 01:02 | 10:54 - 01:27 |
| 20 Marzo | 12:07 - 18:11 - 00:14 | 11:45 - 00:36 | 11:19 - 01:02 | 10:53 - 01:28 |
| 21 Marzo | 12:06 - 18:10 - 00:15 | 11:44 - 00:37 | 11:18 - 01:02 | 10:52 - 01:28 |
Nei dintorni Cueto
La pagina Cueto
| Link diretto | |
|---|---|
| DB-City.com | Cueto /5 (2021-12-03 07:27:41) |


