Amministrazione Bayamo
Sindaco Bayamo | Samuel Calzada Deyunde |
---|
Recapiti Bayamo
Indirizzo Bayamo | Bayamo Cuba |
---|---|
Telefono Bayamo | 23424928 Internazionale: +53 23424928 |
E-Mail Bayamo | [email protected] |
Sito Internet Bayamo | www.degranma.gob.cu |
Altre informazioni | Municipio Cuba : Bayamo |
Demografia Bayamo
Popolazione Bayamo | 222.118 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Bayamo | 242,0 /km² |
Geografia Bayamo
Coordinate geografiche Bayamo | Latitudine: 20.3817, Longitudine: -76.6425 20° 22′ 54″ Nord, 76° 38′ 33″ Ovest |
---|---|
Superficie Bayamo | 91.800 ettari 918,00 km² |
Altitudine Bayamo | 56 m |
Clima Bayamo | Clima della savana (Classificazione dei climi di Köppen: Aw) |
Distanza Bayamo
L'Avana 667 km | Santiago di Cuba 94 km | Holguín 69 km la più vicina |
Camagüey 172 km | Guantánamo 152 km | Santa Clara 411 km |
Pinar del Río 765 km | Victoria de Las Tunas 72 km | Cienfuegos 440 km |
Matanzas 590 km | Ciego de Ávila 274 km | Sancti Spíritus 338 km |
Cartina e mappa Bayamo
Città e paesi vicini Bayamo
Guisa 17.3 km |
Gemellaggio Bayamo
Orario Bayamo
Ora locale Bayamo | |
---|---|
Fuso orario Bayamo | UTC -5:00 (America/Havana) Ora estiva UTC -4:00 Ora invernale UTC -5:00 |
Tempo Bayamo
Alba e tramonto Bayamo
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
29 Giugno | 12:29 - 19:10 - 01:50 | 12:05 - 02:15 | 11:35 - 02:44 | 11:05 - 03:14 |
30 Giugno | 12:29 - 19:10 - 01:50 | 12:05 - 02:15 | 11:36 - 02:44 | 11:05 - 03:14 |
1 Luglio | 12:30 - 19:10 - 01:50 | 12:05 - 02:15 | 11:36 - 02:44 | 11:06 - 03:14 |
2 Luglio | 12:30 - 19:10 - 01:50 | 12:06 - 02:15 | 11:36 - 02:44 | 11:06 - 03:14 |
3 Luglio | 12:30 - 19:10 - 01:51 | 12:06 - 02:15 | 11:37 - 02:44 | 11:07 - 03:14 |
4 Luglio | 12:31 - 19:11 - 01:51 | 12:06 - 02:15 | 11:37 - 02:44 | 11:07 - 03:14 |
5 Luglio | 12:31 - 19:11 - 01:51 | 12:07 - 02:15 | 11:37 - 02:44 | 11:07 - 03:14 |
Nei dintorni Bayamo
La pagina Bayamo
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Bayamo /5 (2021-04-07 13:07:04) |