Informazione Yemen
| ISO 3166-1 | YE - YEM - 887 |
|---|
| Codice NATO | YE - YEM |
|---|
| Codici FIPS 10-4 | YM |
|---|
| Codice del CIO | YEM |
|---|
| Continente | Asia / Medio Oriente |
|---|
| Capitale Yemen | San'a' |
|---|
| Lingua ufficiale | Arabo |
|---|
| Etnico | yemenita |
|---|
| Motto | |
|---|
| Festa nazionale Yemen | 22 Maggio |
|---|
| Moneta Yemen | Riyal yemenita (YER) |
|---|
| Yemen | 2 % |
|---|
| Prefisso telefonico Yemen | +967 |
|---|
| Dominio Internet Yemen | .ye |
|---|
| Targa automobilistica Yemen | YEM |
|---|
| Senso di marcia | Diritto |
|---|
| Fuso orario | UTC +3:00 |
|---|
| Organizzazione internazionale | Lega Araba Organizzazione delle Nazioni Unite G77 |
|---|
| Inno nazionale Yemen | République unie
|
|---|
Capo di Stato Yemen
| Primo ministro | Maeen Abdul Malik (2018) |
|---|
| Presidente della repubblica | Mehdi Hussein al-Machat (2018) |
|---|
Statistiche Yemen
| Superficie | 527.970 km² |
|---|
| Popolazione | 30.816.000 abitanti (2018) Diagramma |
|---|
| Densità della popolazione | 58,4 /km² |
|---|
| Lunghezza di coste | 1.906 km |
|---|
| Perimetro | 3.652 km |
|---|
| Speranza di vita | 65,7 Anno (2015), ♀ : 67,2 Anno, ♂ : 64,3 Anno |
|---|
| Anni medi di istruzione | 3,0 Anno (2015) |
|---|
| Indice di sviluppo umano | 0,452 (2018) |
|---|
| Prodotto interno lordo | 27 Miliardi US$ (2018) Diagramma Variazione annuale: -2,7 % 873 US$ pro capite |
|---|
| Inflazione | 41,8 % (2018) Diagramma |
|---|
| Rating | - Dagong: CCC (Negativa, 23 Maggio 2013)
|
|---|
Covid-19 Yemen
| Confermato | 4.531 |
|---|
| Morte | 906 |
|---|
| 1.682 |
|---|
| Attivo | 1.943 |
|---|
| Tasso di incidenti | 14,70 |
|---|
| Indice di mortalità dei casi | 19,99559 % |
|---|
| Ultimo aggiornamento : 2 Aprile 2021 |
Aeroporto Yemen
| Aeroporto Internazionale di San'a' | | |
La pagina Yemen
| Link diretto | |
|---|
| Facebook, Twitter, Google+ | |
|---|