Amministrazione Obergösgen
Codice Obergösgen (OFS) | 2497 |
---|---|
Codice postale Obergösgen | 4653 |
Sindaco Obergösgen | M. Daniel Huber |
Recapiti Obergösgen
Indirizzo Obergösgen | Dorfkern 1 4653 OBERGÖSGEN Schweiz |
---|---|
Telefono Obergösgen | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-Mail Obergösgen | [email protected] |
Sito Internet Obergösgen | www.obergoesgen.ch |
Altre informazioni | Gemeinde Commune Comune : Obergösgen |
Demografia Obergösgen
Popolazione Obergösgen | 2.206 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Obergösgen | 606,0 /km² |
Geografia Obergösgen
Coordinate geografiche Obergösgen | Latitudine: 47.3655, Longitudine: 7.95515 47° 21′ 56″ Nord, 7° 57′ 19″ Est |
---|---|
Superficie Obergösgen | 364 ettari 3,64 km² |
Altitudine Obergösgen | 390 m |
Clima Obergösgen | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Obergösgen
Cartina e mappa Obergösgen
Città e paesi vicini Obergösgen
Dulliken 2.2 km | Winznau 2.3 km | Däniken 2.3 km |
Niedergösgen 2.5 km | Lostorf 3.1 km | Starrkirch-Wil 3.1 km |
Gretzenbach 3.5 km | Stüsslingen 3.6 km | Walterswil 4 km |
Schönenwerd 4.3 km | Olten 4.6 km | Trimbach 4.9 km |
Orario Obergösgen
Ora locale Obergösgen | |
---|---|
Fuso orario Obergösgen | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo Obergösgen
Alba e tramonto Obergösgen
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
22 Marzo | 06:26 - 12:34 - 18:43 | 05:55 - 19:14 | 05:19 - 19:50 | 04:42 - 20:27 |
23 Marzo | 06:24 - 12:34 - 18:45 | 05:53 - 19:15 | 05:17 - 19:51 | 04:40 - 20:29 |
24 Marzo | 06:22 - 12:34 - 18:46 | 05:51 - 19:17 | 05:15 - 19:53 | 04:37 - 20:30 |
25 Marzo | 06:20 - 12:34 - 18:47 | 05:49 - 19:18 | 05:13 - 19:54 | 04:35 - 20:32 |
26 Marzo | 06:18 - 12:33 - 18:49 | 05:47 - 19:19 | 05:11 - 19:56 | 04:33 - 20:34 |
27 Marzo | 06:16 - 12:33 - 18:50 | 05:45 - 19:21 | 05:08 - 19:57 | 04:30 - 20:36 |
28 Marzo | 06:14 - 12:33 - 18:52 | 05:43 - 19:22 | 05:06 - 19:59 | 04:28 - 20:37 |
Hotel Obergösgen
![]() | Best Western Hotel Storchen Schönenwerd Il moderno ed elegante Best Western Hotel Storchen, a 3 stelle superior, vanta una posizione centrale tra Aarau e Olten e propone camere confortevoli arredate con gusto, servizi personalizzati e una palestra e un bagno di vapore accessibili..... mostra altro | A partire da CHF 110 |
![]() | Hotel Amaris Olten L'Hotel Amaris è situato al centro di Olten, nei pressi della stazione ferroviaria e della pittoresca area storica della città. L'hotel mette a disposizione una vasta scelta di camere, suite e sale per seminari e conferenze... mostra altro | A partire da CHF 110 |
![]() | Hotel Arte Kongresszentrum Olten Situato in posizione tranquilla vicino alla stazione ferroviaria principale di Olten, l'Hotel Arte Kongresszentrum dista 7 minuti a piedi dal centro storico e offre camere luminose, dotate di TV a schermo piatto, cassaforte, minibar e connessione..... mostra altro | A partire da CHF 108 |
![]() | Olten Swiss Quality Hotel Olten Situato nel cuore del paese, vicino alla stazione dei treni e a un parcheggio su più piani, l'Hotel Olten Swiss Quality offre camere spaziose e climatizzate e una cucina raffinata... mostra altro | A partire da CHF 114 |
![]() | Zimmer Trimbach Trimbach’s Zimmer has a garden with a terrace, table, chairs and barbecue facilities. Parking is available on site free of charge, and the next bus stop is a 2-minute walk away. Rooms at the Zimmer come with a shared bathroom and a TV... mostra altro | |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Obergösgen
Wasserfluh 8.9 km | Ruine Farnsburg 14.7 km | Farnsburg 14.7 km |
Stein-Säckingen 18.7 km | Schloss Hallwil 19.3 km | Hallwil 19.3 km |
Passwang 21.8 km | Station Siggenthal-Würenlingen 25 km | Siggenthal-Station 25 km |
Oberaargau 27 km | Lindenberg 29 km |
Centrale elettronucleare
Centrale nucleare di Gösgen 1 km | Centrale nucleare di Beznau 29.2 km | Centrale nucleare di Leibstadt 32 km |
La pagina Obergösgen
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Obergösgen /5 (2021-02-04 15:28:03) |