Amministrazione Esposende
Codice Esposende | EPS |
---|---|
Codice postale Esposende | 4740 |
Sindaco Esposende | Benjamim Pereira |
Recapiti Esposende
Indirizzo Esposende | PRAÇA DO MUNICÍPIO 4740-223 - ESPOSENDE Portugal |
---|---|
Telefono Esposende | 2539700000 Internazionale: +351 2539700000 |
Fax Esposende | 253 964 637 Internazionale: +351 253 964 637 |
E-Mail Esposende | [email protected] |
Sito Internet Esposende | www.municipio.esposende.pt |
Altre informazioni | Câmara Municipal : Esposende |
Demografia Esposende
Popolazione Esposende | 34.057 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Esposende | 357,0 /km² |
Geografia Esposende
Coordinate geografiche Esposende | Latitudine: 41.5329, Longitudine: -8.78101 41° 31′ 58″ Nord, 8° 46′ 52″ Ovest |
---|---|
Superficie Esposende | 9.540 ettari 95,40 km² |
Altitudine Esposende | 4 m |
Clima Esposende | Clima mediterraneo (Classificazione dei climi di Köppen: Csb) |
Distanza Esposende
Cartina e mappa Esposende
Città e paesi vicini Esposende
Barcelos 13.5 km | Póvoa de Varzim 16.8 km | Viana do Castelo 18.5 km |
Gemellaggio Esposende
Orario Esposende
Ora locale Esposende | |
---|---|
Fuso orario Esposende | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Ora estiva UTC +1:00 Ora invernale UTC +0:00 |
Tempo Esposende
Alba e tramonto Esposende
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
31 Ottobre | 08:06 - 13:18 - 18:31 | 07:37 - 18:59 | 07:04 - 19:32 | 06:32 - 20:04 |
1 Novembre | 08:07 - 13:18 - 18:29 | 07:38 - 18:58 | 07:06 - 19:31 | 06:33 - 20:03 |
2 Novembre | 08:08 - 13:18 - 18:28 | 07:39 - 18:57 | 07:07 - 19:30 | 06:34 - 20:02 |
3 Novembre | 08:09 - 13:18 - 18:27 | 07:41 - 18:56 | 07:08 - 19:29 | 06:35 - 20:01 |
4 Novembre | 08:11 - 13:18 - 18:26 | 07:42 - 18:55 | 07:09 - 19:28 | 06:36 - 20:00 |
5 Novembre | 08:12 - 13:18 - 18:25 | 07:43 - 18:54 | 07:10 - 19:27 | 06:38 - 19:59 |
6 Novembre | 08:13 - 13:18 - 18:23 | 07:44 - 18:53 | 07:11 - 19:26 | 06:39 - 19:58 |
Hotel Esposende
DoteInveste Esposende Vivenda Esposende Located 200 metres from Cávado River banks, Esposende Vivenda is a holiday home with free WiFi in Esposende. It stands 100 metres from the old town and 3 km from Esposende Lighthouse... mostra altro | A partire da € 70 | |
Estalagem Zende Esposende Located in Esposende, at a 30-minute drive from Braga, Estalagem Zende offers double or twin air-conditioned rooms featuring free WiFi in public areas and free private parking on site... mostra altro | A partire da € 35 | |
Clube Pinhal da Foz Esposende Just 200 metres from Cavado’s waterfront, Clube Pinhal da Foz offers modern apartments with a fully equipped kitchens and a furnished balcony. Fão Beach is a 10-minute drive away... mostra altro | A partire da € 50 | |
Hotel Suave Mar Esposende Questo resort a Esposende si affaccia sul fiume Cávado e si trova a 200 metri dall'Oceano Atlantico. Ospita una piscina all'aperto, campi da tennis, una palestra e un parcheggio gratuito... mostra altro | A partire da € 38 | |
Hotel Mira Rio Esposende Con affaccio sul fiume Cávado nella città di Esposende, il Residencial Mira Rio sorge vicino alla spiaggia di Ofir e offre la connessione Wi-Fi gratuita e camere con balconi affacciati sulla zona circostante... mostra altro | A partire da € 29 | |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Esposende
Praia de Fão 1.8 km | Faro 2.6 km | Praia Nova 4 km |
São Gonçalo 11.1 km | Pedra Negra 11.1 km | Monte da Silva 11.5 km |
Burro dos Polvos 12 km | Serra da Franqueira 12.2 km | Ponta Carreiros 12.9 km |
Tamel 14.4 km | Serra de Rates 15.3 km | Portela de Agudelo 17 km |
Serra da Padela 17.7 km | Bouça 18.5 km | Carreira 18.7 km |
Serra da Oliveira 18.7 km | Serra de Roriz 18.7 km | Montes de Alheira 18.9 km |
Serra do Lousado 18.9 km | Monte das Pedreiras 19.3 km | Monte da Cividade 19.9 km |
Forcada da Villa 20.4 km | Forcada da Vila 20.4 km | Forcada 20.4 km |
Oliveira 20.4 km | Serra de São Lourenço 20.6 km | Serra de Airo 20.7 km |
Serra da Gatanha 21.9 km | Meão 22.3 km | Leixão 22.3 km |
La pagina Esposende
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Esposende /5 (2021-03-16 22:26:09) |