Amministrazione Chenon
Codice Chenon (INSEE) | 16095 |
---|---|
Codice postale Chenon | 16460 |
Sindaco Chenon | Sig.ra Martine MAINGUET |
Recapiti Chenon
Indirizzo Chenon | Les Geais 16460 CHENON France |
---|---|
Telefono Chenon | 05 45 22 52 77 Internazionale: +33 5 45 22 52 77 |
Fax Chenon | 05 45 22 52 77 Internazionale: +33 5 45 22 52 77 |
E-Mail Chenon | [email protected] |
Sito Internet Chenon | Non disponibile |
Altre informazioni | Chenon |
Demografia Chenon
Popolazione Chenon | 130 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Chenon | 12,4 /km² |
Geografia Chenon
Coordinate geografiche Chenon | Latitudine: 45.9419, Longitudine: 0.25 45° 56′ 31″ Nord, 0° 15′ 0″ Est |
---|---|
Superficie Chenon | 1.048 ettari 10,48 km² |
Altitudine Chenon | Minima 70 m s.l.m., Massima 118 m s.l.m., Media 94 m s.l.m. |
Clima Chenon | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Chenon
Cartina e mappa Chenon
Città e paesi vicini Chenon
Poursac 2.1 km | Couture 2.9 km | Saint-Georges 3.6 km |
Moutonneau 4 km | Verteuil-sur-Charente 4.6 km | Saint-Sulpice-de-Ruffec 5.2 km |
Saint-Gourson 5.3 km | Saint-Front 5.5 km | Mouton 5.6 km |
Lichères 5.7 km | Lonnes 6.5 km | Fontclaireau 6.5 km |
Orario Chenon
Ora locale Chenon | |
---|---|
Fuso orario Chenon | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo Chenon
Alba e tramonto Chenon
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
9 Aprile | 07:23 - 14:00 - 20:37 | 06:52 - 21:08 | 06:15 - 21:45 | 05:35 - 22:25 |
10 Aprile | 07:21 - 14:00 - 20:39 | 06:50 - 21:10 | 06:13 - 21:47 | 05:33 - 22:26 |
11 Aprile | 07:19 - 13:59 - 20:40 | 06:48 - 21:11 | 06:11 - 21:48 | 05:31 - 22:28 |
12 Aprile | 07:17 - 13:59 - 20:41 | 06:46 - 21:12 | 06:09 - 21:50 | 05:29 - 22:30 |
13 Aprile | 07:15 - 13:59 - 20:43 | 06:44 - 21:14 | 06:07 - 21:51 | 05:26 - 22:32 |
14 Aprile | 07:13 - 13:59 - 20:44 | 06:42 - 21:15 | 06:04 - 21:53 | 05:24 - 22:34 |
15 Aprile | 07:12 - 13:58 - 20:45 | 06:40 - 21:17 | 06:02 - 21:55 | 05:21 - 22:35 |
Hotel Chenon
![]() | Le Couvent des Cordeliers Verteuil-sur-Charente Housed in a 15th-century monastery, Le Couvent des Cordeliers sits on the banks of the Charente River. It has a verdant patio and a furnished terrace, arranged around an outdoor swimming pool and a fountain... mostra altro | |
![]() | Escape To Charente Saint-Front Offering a seasonal and heated outdoor swimming pool, free Wi-Fi and 1-acre garden, Escape To Charente is a 19th-century property located 15 km from Ruffec and its train station... mostra altro | A partire da € 110 |
![]() | La Fontaine des Arts Mansle Situated in Mansle, a 20-minute drive from Angoulême, this B&B offers a garden with an outdoor swimming pool, free Wi-Fi and a communal laundry with washing machine and clothes dryer. Fishing equipment can be stored on site... mostra altro | A partire da € 59 |
![]() | Logis de La Cantinolière Villefagnan Located in Villefagnan, a typical Charente’s village, Logis de La Cantinolière is a guest house set in a property built in 1830. It offers a large park with old trees, a terrace and elegant, traditionally-decorated rooms... mostra altro | A partire da € 45 |
![]() | Manoir La Betoulle Saint-Claud La struttura vi contatterà fornendovi indicazioni per il pagamento anticipato dell'importo relativo alla prima notte, che dovrete effettuare prima dell'arrivo tramite bonifico bancario, assegno o PayPal. .. mostra altro | A partire da € 75 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Chenon
Forêt de Ruffec 12.3 km | Forêt de Saint-Amant de Boixe 13.7 km | Bois de Belair 14.5 km |
Forêt de Tusson 15.7 km | Poitou-Charentes 17 km | Forêt de Chasseneuil 17.7 km |
Bois de Quatrevaux 18.2 km | Goursac 20.7 km | Forêt de Braconne 23.8 km |
Camp de la Braconne 25.2 km | Bois de Charroux 29.6 km |
Centrale elettronucleare
Centrale nucleare di Civaux 65.2 km | Centrale nucléaire du Blayais 105.8 km | Centrale nucleare di Chinon 143.8 km |
La pagina Chenon
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Chenon /5 (2022-01-03 18:24:45) |