Amministrazione Montenach
Codice Montenach (INSEE) | 57479 |
---|---|
Codice postale Montenach | 57480 |
Sindaco Montenach | Sig. Jean-Paul TINNES |
Recapiti Montenach
Indirizzo Montenach | 1 Place de la Mairie 57480 MONTENACH France |
---|---|
Telefono Montenach | 03 82 83 70 14 Internazionale: +33 3 82 83 70 14 |
Fax Montenach | 03 82 83 23 48 Internazionale: +33 3 82 83 23 48 |
E-Mail Montenach | [email protected] |
Sito Internet Montenach | Non disponibile |
Altre informazioni | Montenach |
Demografia Montenach
Popolazione Montenach | 465 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Montenach | 50,6 /km² |
Geografia Montenach
Coordinate geografiche Montenach | Latitudine: 49.4194, Longitudine: 6.38056 49° 25′ 10″ Nord, 6° 22′ 50″ Est |
---|---|
Superficie Montenach | 919 ettari 9,19 km² |
Altitudine Montenach | Minima 175 m s.l.m., Massima 340 m s.l.m., Media 258 m s.l.m. |
Clima Montenach | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Montenach
Cartina e mappa Montenach
Città e paesi vicini Montenach
Rustroff 2.7 km | Sierck-les-Bains 3 km | Kirsch-lès-Sierck 3 km |
Hunting 3.9 km | Apach 4.4 km | Contz-les-Bains 4.6 km |
Kirschnaumen 4.6 km | Merschweiller 4.6 km | Rettel 4.7 km |
Berg-sur-Moselle 5.2 km | Haute-Kontz 5.5 km | Kerling-lès-Sierck 5.6 km |
Orario Montenach
Ora locale Montenach | |
---|---|
Fuso orario Montenach | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo Montenach
Alba e tramonto Montenach
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
5 Luglio | 05:35 - 13:39 - 21:42 | 04:52 - 22:25 | 03:52 - 23:25 | 01:00 - 01:00 |
6 Luglio | 05:36 - 13:39 - 21:42 | 04:53 - 22:24 | 03:53 - 23:24 | 01:00 - 01:00 |
7 Luglio | 05:37 - 13:39 - 21:41 | 04:54 - 22:24 | 03:55 - 23:23 | 01:52 - 01:26 |
8 Luglio | 05:38 - 13:39 - 21:41 | 04:55 - 22:23 | 03:56 - 23:22 | 02:02 - 01:17 |
9 Luglio | 05:38 - 13:39 - 21:40 | 04:56 - 22:22 | 03:57 - 23:21 | 02:08 - 01:10 |
10 Luglio | 05:39 - 13:39 - 21:39 | 04:58 - 22:21 | 03:59 - 23:20 | 02:14 - 01:05 |
11 Luglio | 05:40 - 13:40 - 21:39 | 04:59 - 22:20 | 04:00 - 23:19 | 02:20 - 01:00 |
Hotel Montenach
![]() | Hôtel-Restaurant Au Relais Du Château Mensberg Manderen Situated at the foot of Château Malbrouck, in a calm setting at the heart of the Lorraine region, the Relais offers cosy accommodation and gourmet cuisine in a friendly atmosphere. The Relais Du Château offers 13 peaceful and cosy rooms... mostra altro | A partire da € 64 |
![]() | La Lorraine Koenigsmacker La Lorraine is located in the small village of Koenigsmacker, half-way between Metz, Luxembourg and Treves. It offers en suite accommodation with a restaurant... mostra altro | A partire da € 51 |
![]() | Chambres d'Hôtes Le Clos Du Verger Cattenom Situato a soli 7 km dai vigneti della Mosella, Le Clos Du Verger occupa una casa colonica ristrutturata dell'800 e offre sistemazioni in B&B, un giardino e una terrazza... mostra altro | A partire da € 55 |
![]() | Le Champsonnet Cattenom Located 2 km from Cattenom, this renovated farmhouse now functions as a B&B. It offers a children’s playground and craft workshops can be organized with an extra cost. Guests can also relax in the furnished garden area... mostra altro | A partire da € 53 |
![]() | Holiday Home Saintmartin Menskirch Menskirch This new holiday home. fully renovated and comfortably furnished. is the ideal starting point for many walks. The house is located in a former vicarage with forested surroundings. You can sit here and enjoy the evening sun. Or enjoy a glass of wine... mostra altro | A partire da € 380 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Montenach
Preiche 14.9 km | Champion 25.8 km | Forêt de Moyeuvre 28.4 km |
Forêt de Rombas 28.4 km | Forêt Domaniale de la Houve 29.9 km | Forêt de la Houve 29.9 km |
Centrale elettronucleare
Centrale nucleare di Cattenom 11.8 km | Centrale nucleare di Chooz 136.6 km | Centrale nucleare di Tihange 147.2 km |
La pagina Montenach
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Montenach /5 (2022-01-03 18:24:45) |