Informazione Eritrea
| ISO 3166-1 | ER - ERI - 232 |
|---|---|
| Codice NATO | ER - ERI |
| Codici FIPS 10-4 | ER |
| Codice del CIO | ERI |
| Continente | Africa / Africa orientale |
| Capitale Eritrea | Asmara |
| Lingua ufficiale | Arabo Inglese Tigrino |
| Etnico | eritreo |
| Motto | |
| Festa nazionale Eritrea | 24 Maggio |
| Moneta Eritrea | Nakfa eritreo (ERN) |
| Eritrea | 4 % |
| Prefisso telefonico Eritrea | +291 |
| Dominio Internet Eritrea | .er |
| Targa automobilistica Eritrea | ER |
| Senso di marcia | Diritto |
| Fuso orario | UTC +3:00 |
| Organizzazione internazionale | Lega Araba Osservatore Organizzazione delle Nazioni Unite Unione Africana Comunità degli Stati del Sahel e del Sahara Commissione Economica per l'Africa G77 |
| Inno nazionale Eritrea | Ertra, Ertra, Ertra |
Capo di Stato Eritrea
| Presidente dello Stato | Isaias Afwerki (1993) |
|---|
Religione Eritrea
- Ortodossia 57 %
- Altro43 %
Statistiche Eritrea
| Superficie | 121.320 km² |
|---|---|
| Popolazione | 6.047.000 abitanti (2018) Diagramma |
| Densità della popolazione | 49,8 /km² |
| Lunghezza di coste | 2.234 km |
| Perimetro | 3.860 km |
| Speranza di vita | 64,7 Anno (2015), ♀ : 67,0 Anno, ♂ : 62,4 Anno |
| Anni medi di istruzione | 3,9 Anno (2015) |
| Indice di sviluppo umano | 0,440 (2018) |
| Prodotto interno lordo | 7 Miliardi US$ (2018) Diagramma Variazione annuale: 4,2 % 1.112 US$ pro capite |
| Inflazione | 9,0 % (2018) Diagramma |
Covid-19 Eritrea
| Confermato | 3.308 |
|---|---|
| Morte | 10 |
| 3.049 | |
| Attivo | 249 |
| Tasso di incidenti | 54,70 |
| Indice di mortalità dei casi | 0,30230 % |
| Ultimo aggiornamento : 2 Aprile 2021 | |
Cartina Eritrea
Clima Eritrea (Capitale)
- Clima steppico 100 %
Tempo Eritrea (Asmara)
Elettricità Eritrea
| Differenza di potenziale elettrico | 230 V |
|---|---|
| Frequenza | 50 Hz |
| Spina | ![]() |
| Presa di corrente | ![]() |
Aeroporto Eritrea
| Aeroporto Internazionale di Asmara |
Giochi olimpici Eritrea
| Estate | Partecipazione : 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medaglia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Inverno | Partecipazione : 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | Partecipazione : 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaglia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Giochi olimpici » | |||||
La pagina Eritrea
| Link diretto | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Grandi città :
Etiopia
Sudan
Gibuti





