Informazione Burundi
ISO 3166-1 | BI - BDI - 108 |
---|---|
Codice NATO | BY - BDI |
Codici FIPS 10-4 | BY |
Codice del CIO | BDI |
Continente | Africa / Africa orientale |
Capitale Burundi | Bujumbura |
Lingua ufficiale | Inglese Francese Rundi |
Etnico | burundese |
Motto | |
Festa nazionale Burundi | 1 Luglio |
Moneta Burundi | Franco del Burundi (BIF) |
Burundi | 18 % |
Prefisso telefonico Burundi | +257 |
Dominio Internet Burundi | .bi |
Targa automobilistica Burundi | RU |
Senso di marcia | Diritto |
Fuso orario | UTC +2:00 |
Organizzazione internazionale | Organizzazione delle Nazioni Unite Francofonia Unione Africana Commissione Economica per l'Africa G77 |
Inno nazionale Burundi | Burundi bwacu |
Capo di Stato Burundi
Primo ministro | Alain-Guillaume Bunyoni (2020) |
---|---|
Presidente della repubblica | Évariste Ndayishimiye (2020) |
Religione Burundi
- Cristianesimo 62 %
- Altro 32 %
- Protestantesimo 1 %
- Islam 1 %
- Altro4 %
Statistiche Burundi
Superficie | 27.830 km² |
---|---|
Popolazione | 11.193.000 abitanti (2018) Diagramma |
Densità della popolazione | 402,2 /km² |
Lunghezza di coste | Stati senza sbocco al mare |
Speranza di vita | 59,6 Anno (2015), ♀ : 61,6 Anno, ♂ : 57,7 Anno |
Anni medi di istruzione | 3,0 Anno (2015) |
Indice di sviluppo umano | 0,417 (2018) |
Prodotto interno lordo | 3 Miliardi US$ (2018) Diagramma Variazione annuale: 0,1 % 307 US$ pro capite |
Inflazione | 1,2 % (2018) Diagramma |
Covid-19 Burundi
Confermato | 2.842 |
---|---|
Morte | 6 |
773 | |
Attivo | 2.063 |
Tasso di incidenti | 25,39 |
Indice di mortalità dei casi | 0,21112 % |
Ultimo aggiornamento : 2 Aprile 2021 |
Confine Burundi
- Tanzania 451 km
- Ruanda 290 km
- Repubblica Democratica del Congo 233 km
Cartina Burundi
Clima Burundi (Capitale)
- Clima della savana 100 %
Tempo Burundi (Bujumbura)
Elettricità Burundi
Differenza di potenziale elettrico | 220 V |
---|---|
Frequenza | 50 Hz |
Spina | |
Presa di corrente |
Aeroporto Burundi
Aeroporto di Bujumbura |
Giochi olimpici Burundi
Estate | Partecipazione : 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medaglia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Totale | Partecipazione : 6 | ||||
Medaglia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Giochi olimpici » |
La pagina Burundi
Link diretto | |
---|---|
Facebook, Twitter, Google+ |