Amministrazione Kandi
| Sindaco Kandi | Sig. Alidou DEMONLE MOKO |
|---|
Recapiti Kandi
| Indirizzo Kandi | BP: 30 Kandi Bénin |
|---|---|
| Telefono Kandi | (23) 6303-99 Internazionale: +229 23 6303-99 |
| E-Mail Kandi | [email protected] |
| Sito Internet Kandi | Non disponibile |
Demografia Kandi
| Popolazione Kandi | 95.206 abitanti |
|---|---|
| Densità della popolazione Kandi | 27,8 /km² |
Geografia Kandi
| Coordinate geografiche Kandi | Latitudine: 11.1286, Longitudine: 2.93694 11° 7′ 43″ Nord, 2° 56′ 13″ Est |
|---|---|
| Superficie Kandi | 342.100 ettari 3.421,00 km² |
| Altitudine Kandi | 288 m |
| Clima Kandi | Clima della savana (Classificazione dei climi di Köppen: Aw) |
Distanza Kandi
| Cotonou 534 km | Abomey-Calavi 525 km | Porto-Novo 517 km |
| Djougou 211 km | Banikoara 58 km la più vicina | Parakou 201 km |
| Aplahoué 486 km | Sèmè-Kpodji 531 km | Bohicon 451 km |
| Tchaourou 253 km | Savalou 371 km | Malanville 96 km |
Cartina e mappa Kandi
Orario Kandi
| Ora locale Kandi | |
|---|---|
| Fuso orario Kandi | UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Kandi
Alba e tramonto Kandi
| Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
|---|---|---|---|---|
| 17 Marzo | 06:54 - 12:56 - 18:59 | 06:33 - 19:20 | 06:08 - 19:44 | 05:44 - 20:09 |
| 18 Marzo | 06:53 - 12:56 - 18:59 | 06:32 - 19:20 | 06:08 - 19:44 | 05:43 - 20:09 |
| 19 Marzo | 06:52 - 12:56 - 18:59 | 06:31 - 19:20 | 06:07 - 19:44 | 05:42 - 20:09 |
| 20 Marzo | 06:52 - 12:55 - 18:59 | 06:31 - 19:20 | 06:06 - 19:44 | 05:42 - 20:09 |
| 21 Marzo | 06:51 - 12:55 - 18:59 | 06:30 - 19:20 | 06:06 - 19:44 | 05:41 - 20:09 |
| 22 Marzo | 06:51 - 12:55 - 18:59 | 06:30 - 19:20 | 06:05 - 19:44 | 05:41 - 20:09 |
| 23 Marzo | 06:50 - 12:54 - 18:59 | 06:29 - 19:20 | 06:04 - 19:44 | 05:40 - 20:09 |
Nei dintorni Kandi
| Kaoura 4.1 km | Forêt Classée de Kandi 8 km | Poria 11.2 km |
| Potoko 21.9 km |
La pagina Kandi
| Link diretto | |
|---|---|
| DB-City.com | Kandi /5 (2021-04-08 13:43:06) |

