Amministrazione Blacktown
Codice postale Blacktown | 2148 |
---|---|
Sindaco Blacktown | Alan Pendleton |
Recapiti Blacktown
Indirizzo Blacktown | 62 Flushcombe Road Blacktown NSW 2148 Australia |
---|---|
Telefono Blacktown | 02 9839 6000 Internazionale: +61 2 9839 6000 |
Fax Blacktown | 02 9831 1961 Internazionale: +61 2 9831 1961 |
E-Mail Blacktown | [email protected] |
Sito Internet Blacktown | www.blacktown.nsw.gov.au |
Demografia Blacktown
Popolazione Blacktown | 300.000 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Blacktown | 1.250,0 /km² |
Geografia Blacktown
Coordinate geografiche Blacktown | Latitudine: -33.7667, Longitudine: 150.917 33° 46′ 0″ Sud, 150° 55′ 1″ Est |
---|---|
Superficie Blacktown | 24.000 ettari 240,00 km² |
Altitudine Blacktown | 59 m |
Clima Blacktown | Clima subtropicale umido (Classificazione dei climi di Köppen: Cfa) |
Distanza Blacktown
Brisbane 730 km | Gold Coast 684 km | Moreton Bay 749 km |
Canberra 238 km | Sunshine Coast 819 km | Logan 714 km |
Casey 697 km | Sutherland 32 km la più vicina | Greater Geelong 767 km |
Wollongong 72 km | Lake Macquarie 105 km | Stirling 3275 km |
Cartina e mappa Blacktown
Città e paesi vicini Blacktown
Seven Hills 7.7 km | Parramatta 9.5 km | Holroyd 9.6 km |
Fairfield 11.1 km | Auburn 14.2 km | Ryde 17.8 km |
Hornsby 18.5 km | Liverpool 18.5 km | Strathfield 19.8 km |
Bankstown 19.8 km |
Orario Blacktown
Ora locale Blacktown | |
---|---|
Fuso orario Blacktown | UTC +10:00 (Australia/Sydney) Ora estiva UTC +10:00 Ora invernale UTC +11:00 |
Tempo Blacktown
Alba e tramonto Blacktown
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
29 Settembre | 21:35 - 03:46 - 09:57 | 21:10 - 10:22 | 20:41 - 10:51 | 20:11 - 11:21 |
30 Settembre | 21:34 - 03:46 - 09:58 | 21:09 - 10:23 | 20:40 - 10:52 | 20:10 - 11:22 |
1 Ottobre | 21:32 - 03:45 - 09:58 | 21:08 - 10:23 | 20:38 - 10:53 | 20:08 - 11:23 |
2 Ottobre | 21:31 - 03:45 - 09:59 | 21:06 - 10:24 | 20:37 - 10:54 | 20:07 - 11:23 |
3 Ottobre | 21:30 - 03:45 - 10:00 | 21:05 - 10:25 | 20:35 - 10:54 | 20:05 - 11:24 |
4 Ottobre | 21:28 - 03:45 - 10:01 | 21:03 - 10:26 | 20:34 - 10:55 | 20:04 - 11:25 |
5 Ottobre | 21:27 - 03:44 - 10:01 | 21:02 - 10:26 | 20:32 - 10:56 | 20:02 - 11:26 |
Hotel Blacktown
Atura Blacktown Blacktown Featuring free Wi-Fi, a swimming pool, a bar and a restaurant, Atura Hotel is located in the heart of Blacktown. All rooms boast a kitchenette with an oven. Guests enjoy garden or pool views from each room... mostra altro | A partire da $AU 139 | |
Travelodge Blacktown Blacktown Set alongside Blacktown Workers Sports Club, Travelodge Blacktown is within 10 minutes' drive of Eastern Creek Raceway, Featherdale Wildlife Park and Wet'n'Wild Sydney... mostra altro | A partire da $AU 125 | |
Cutmore Cottages Blacktown Se prevedete di arrivare al di fuori degli orari di apertura della reception, siete pregati di informare il Cutmore Cottages in anticipo, utilizzando i recapiti riportati sulla conferma della prenotazione. Al momento della prenotazione siete pregati di considerare la vostra comodità personale. Presso l'Auberge Angara troverete 3 gatti che vivono in loco, mentre l'Highclaire House non ospita alcun animale. .. mostra altro | A partire da $AU 79 | |
Sydney Gateway Holiday Park Blacktown Sydney Gateway Resort is less than 40 km west of Sydney’s city centre. There is a spacious outdoor swimming pool and easy access to the RiverCat. Accommodation at the holiday park is modern and comfortable... mostra altro | A partire da $AU 125 | |
Chifley Eastern Creek Blacktown Chifley Eastern Creek is set on 1.1 hectares at the Eastern Creek Raceway. It is a 40-minute drive from Sydney CBD and has free parking. Guests enjoy a wine bar, a restaurant, an indoor swimming pool and a fitness centre... mostra altro | A partire da $AU 135 | |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Blacktown
Marayong 2.4 km | County of Cumberland 10.7 km | Cabramatta Station 14.9 km |
Cabramarra 14.9 km | Werrington 15.5 km | Eastwood 15.8 km |
Sefton Station 15.9 km | Rockwood 16.6 km | Necropolis 16.6 km |
Rookwood Station 16.6 km | Mulgrave Station 16.8 km | The Pines 18.3 km |
Galston Gorge 19 km | Casula Station 20.4 km | Oakhigh 20.7 km |
Pymble 20.9 km | Gordon 22 km | Killara 22.3 km |
Tarban Creek Bridge 22.5 km | Crosslands 22.5 km | Linley Point 22.7 km |
Five Dock Point 22.8 km | Huntleys Point 22.9 km | Gladesville Bridge 23 km |
Lindfield 23.4 km | Wrights Point 23.5 km | Sandown 23.8 km |
Kuring-gai 23.9 km | Mount Kuringai 23.9 km | Mount Kuring-gai 23.9 km |
La pagina Blacktown
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Blacktown /5 (2010-12-17 01:00:00) |