Distretto Argentina
Grandi città Argentina
Informazione Argentina
| ISO 3166-1 | AR - ARG - 032 |
|---|---|
| Codice NATO | AR - ARG |
| Codici FIPS 10-4 | AR |
| Codice del CIO | ARG |
| Continente | Americhe / America meridionale |
| Capitale Argentina | Buenos Aires |
| Lingua ufficiale | Spagnolo |
| Etnico | argentino |
| Motto | |
| Festa nazionale Argentina | 25 Maggio |
| Moneta Argentina | Peso argentino (ARS) |
| Argentina | 21 % (10.5 %) |
| Prefisso telefonico Argentina | +54 |
| Dominio Internet Argentina | .ar |
| Targa automobilistica Argentina | RA |
| Senso di marcia | Diritto |
| Fuso orario | UTC -4:00, -3:00 |
| Organizzazione internazionale | Organizzazione delle Nazioni Unite Mercosur Unione delle Nazioni Sudamericane Comunità Andina G15 G20 G77 |
| Inno nazionale Argentina | Himno Nacional Argentino |
Capo di Stato Argentina
| Presidente della Nazione | Alberto Fernández (2019) |
|---|---|
| Capo del gabinetto | Santiago Cafiero (2019) |
Religione Argentina
- Cristianesimo 90 %
- Altro 6 %
- Protestantesimo 2 %
- Ebraismo 2 %
Statistiche Argentina
| Città | 2.241 |
|---|---|
| Superficie | 2.766.890 km² |
| Numero di abitanti | 44.560.000 abitanti (2018) Diagramma |
| Densità della popolazione | 16,1 /km² |
| Lunghezza di coste | 4.989 km |
| Perimetro | 14.383 km |
| Speranza di vita | 76,3 Anno (2015), ♀ : 79,9 Anno, ♂ : 72,7 Anno |
| Anni medi di istruzione | 9,8 Anno (2015) |
| Indice di sviluppo umano | 0,825 (2018) |
| Prodotto interno lordo | 518 Miliardi US$ (2018) Diagramma Variazione annuale: -2,5 % 11.627 US$ pro capite |
| Disoccupazione | 9,2 % della forza lavoro (2018) Diagramma |
| Inflazione | 34,3 % (2018) Diagramma |
| Rating |
|
Cartina Argentina
Clima Argentina
- Clima subtropicale umido 59 %
- Clima subtropicale umido 14 %
- Clima steppico 9,1 %
- Clima oceanico 5,1 %
- Clima steppico 4,1 %
- Clima oceanico 2,9 %
- Clima mediterraneo 2,8 %
- Clima arido 1,4 %
- Clima oceanico 0,54 %
- Clima polare 0,49 %
- Clima mediterraneo 0,04 %
- Clima mediterraneo 0,04 %
- Clima arido 0,04 %
Tempo Argentina (Buenos Aires)
Elettricità Argentina
| Differenza di potenziale elettrico | 220 V |
|---|---|
| Frequenza | 50 Hz |
| Spina | ![]() |
| Presa di corrente | ![]() |
Aeroporto Argentina
| Aeroporto di Buenos Aires-Ministro Pistarini | ||
| Martín Miguel de Güemes International Airport | ||
| Aeroporto Internazionale di Ushuaia | Comandante Armando Tola International Airport |
Hotel Argentina
![]() | Cabañas Brisa del Lago Potrero de los Funes Per garantire la prenotazione è necessario versare un deposito tramite bonifico bancario alla struttura, che successivamente vi contatterà per fornirvi le istruzioni necessarie. .. mostra altro | |
![]() | Cabañas y Hotel Ebemys San Agustín de Valle Fértil Featuring a big garden with a swimming pool, Cabañas y Hotel Ebemys offers rooms and self-catering bungalows with BBQ facilities and mountain views only 400 metres from San Agustin de Valle Fertil Main square. Free parking is provided... mostra altro | A partire da $US 60 |
![]() | Cumbres Del Martial Ushuaia Immerso nella foresta Bosque Fueguino, a 7 km da Ushuaia, il Cumbres Del Martial è un accogliente rifugio che offre una vista spettacolare sul canale di Beagle... mostra altro | A partire da $US 332 |
![]() | Cabañas Aitue Potrero de los Funes Offering an outdoor swimming pool, Cabañas Aitue is located in a quiet area of Potrero de los Funes, 1.5 km from the commercial circuit. Bungalows have lake views. Free Wi-Fi access is available... mostra altro | A partire da $US 102 |
![]() | Bungalows Nahuel Malal San Carlos de Bariloche Set in a Mediterranean-style building with a garden, Bungalows Nahuel Malal offers self-catering accommodation with free Wi-Fi and parking. Private boat pier and direct access to Nahuel Huapi Lake are featured. Bariloche’s Civic Centre is 12... mostra altro | A partire da $US 150 |
| Vedi altri alberghi » | ||
Centrale elettronucleare Argentina
| Centrale nucleare di Atucha | Centrale nucleare di Embalse |
Giochi olimpici Argentina
| Estate | Partecipazione : 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medaglia | 21 | 25 | 28 | 74 | |
| Inverno | Partecipazione : 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | Partecipazione : 43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaglia | 21 | 25 | 28 | 74 | |
| Giochi olimpici » | |||||
La pagina Argentina
| Link diretto | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Grandi città :
Cile
Paraguay
Brasile
Bolivia
Uruguay





