Amministrazione Alpine
Codice Alpine (FIPS) | 4900540 |
---|---|
Codice postale Alpine | 84004 |
Sindaco Alpine | Hunt Willoughby |
Recapiti Alpine
Indirizzo Alpine | 20 NORTH MAIN ALPINE UT 84004 United States |
---|---|
Telefono Alpine | ()801) 756-6347 Internazionale: +1 801-756-6347 |
E-Mail Alpine | [email protected] |
Sito Internet Alpine | www.alpinecity.org |
Altre informazioni | Cities and Towns in the United States : Alpine |
Demografia Alpine
Popolazione Alpine | 9.555 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Alpine | 497,7 /km² |
Geografia Alpine
Coordinate geografiche Alpine | Latitudine: 40.4621, Longitudine: -111.773 40° 27′ 44″ Nord, 111° 46′ 23″ Ovest |
---|---|
Superficie Alpine | 1.920 ettari 19,20 km² |
Altitudine Alpine | 1.539 m |
Clima Alpine | Continentale umido clima (Classificazione dei climi di Köppen: Dfb) |
Distanza Alpine
New York 3175 km | Los Angeles 927 km | Chicago 2018 km |
Houston 1902 km | Filadelfia 3091 km | Phoenix 767 km la più vicina |
San Antonio 1717 km | San Diego 976 km | Dallas 1586 km |
San Jose 938 km | Jacksonville 2937 km | Indianapolis 2175 km |
Cartina e mappa Alpine
Città e paesi vicini Alpine
Highland 4.3 km | Cedar Hills 4.5 km | Draper 8.3 km |
American Fork 9.1 km | Lehi 10.3 km | Pleasant Grove 10.5 km |
Sandy 13.9 km | Bluffdale 14.2 km | Lindon 14.3 km |
Vineyard 16.6 km | Riverton 17.3 km | Saratoga Springs 17.5 km |
Orario Alpine
Ora locale Alpine | |
---|---|
Fuso orario Alpine | UTC -7:00 (America/Denver) Ora estiva UTC -6:00 Ora invernale UTC -7:00 |
Tempo Alpine
Alba e tramonto Alpine
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
15 Aprile | 14:47 - 21:26 - 04:06 | 14:19 - 04:34 | 13:45 - 05:08 | 13:09 - 05:44 |
16 Aprile | 14:46 - 21:26 - 04:07 | 14:17 - 04:35 | 13:43 - 05:09 | 13:07 - 05:45 |
17 Aprile | 14:44 - 21:26 - 04:08 | 14:16 - 04:36 | 13:41 - 05:11 | 13:05 - 05:47 |
18 Aprile | 14:43 - 21:26 - 04:09 | 14:14 - 04:37 | 13:40 - 05:12 | 13:04 - 05:48 |
19 Aprile | 14:41 - 21:26 - 04:10 | 14:13 - 04:39 | 13:38 - 05:13 | 13:02 - 05:50 |
20 Aprile | 14:40 - 21:25 - 04:11 | 14:11 - 04:40 | 13:36 - 05:14 | 13:00 - 05:51 |
21 Aprile | 14:38 - 21:25 - 04:12 | 14:10 - 04:41 | 13:35 - 05:16 | 12:58 - 05:52 |
Hotel Alpine
![]() | Draper South Mountain Vacation Homes by Utah's Best Vacation Rentals Draper Draper South Mountain Vacation Homes by Utah’s Best Vacation Rentals offers 2 homes within Draper. Little Cottonwood Canyon entrance is within 20 minutes’ drive of the homes. Free Wi-Fi is offered... mostra altro | A partire da $US 450 |
![]() | Days Inn - Lehi Lehi Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 50 |
![]() | Motel 6 Salt Lake City South - Lehi Lehi Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 50 |
![]() | Super 8 Lehi Lehi Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 54 |
![]() | Lehi Vacation Rental by Utah's Best Vacation Rentals Lehi Featuring a private deck with barbecue facilities, this holiday home is 35 minutes’ drive from Salt Lake City International Airport. Free Wi-Fi is provided. Guests can enjoy a games room on site... mostra altro | A partire da $US 360 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Alpine
La pagina Alpine
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Alpine /5 (2018-01-01 01:00:00) |