Amministrazione Koppel
Codice Koppel (FIPS) | 4240400 |
---|---|
Codice postale Koppel | 16136 |
Recapiti Koppel
Indirizzo Koppel | PO BOX 545 KOPPEL PA 16136 United States |
---|---|
Telefono Koppel | Non disponibile |
E-Mail Koppel | Non disponibile |
Sito Internet Koppel | Non disponibile |
Altre informazioni | Cities and Towns in the United States : Koppel |
Demografia Koppel
Popolazione Koppel | 856 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Koppel | 607,1 /km² |
Geografia Koppel
Coordinate geografiche Koppel | Latitudine: 40.8361, Longitudine: -80.3185 40° 50′ 10″ Nord, 80° 19′ 7″ Ovest |
---|---|
Superficie Koppel | 141 ettari 1,41 km² |
Altitudine Koppel | 270 m |
Clima Koppel | Continentale umido clima (Classificazione dei climi di Köppen: Dfb) |
Distanza Koppel
New York 538 km | Los Angeles 3424 km | Chicago 625 km |
Houston 1836 km | Filadelfia 449 km la più vicina | Phoenix 2913 km |
San Antonio 2078 km | San Diego 3373 km | Dallas 1713 km |
San Jose 3575 km | Jacksonville 1175 km | Indianapolis 508 km |
Cartina e mappa Koppel
Città e paesi vicini Koppel
Homewood 2.7 km | Big Beaver 3.6 km | Ellwood City 4.2 km |
Ellport 5.5 km | Wampum 5.8 km | West Mayfield 6.4 km |
New Galilee 6.9 km | New Beaver 7.3 km | Eastvale 7.7 km |
Beaver Falls 8.5 km | Darlington 9.3 km | Patterson Heights 10.8 km |
Orario Koppel
Ora locale Koppel | |
---|---|
Fuso orario Koppel | UTC -5:00 (America/New_York) Ora estiva UTC -4:00 Ora invernale UTC -5:00 |
Tempo Koppel
Alba e tramonto Koppel
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
6 Dicembre | 13:31 - 18:12 - 22:53 | 13:01 - 23:24 | 12:26 - 23:58 | 11:53 - 00:31 |
7 Dicembre | 13:32 - 18:13 - 22:53 | 13:01 - 23:24 | 12:27 - 23:58 | 11:54 - 00:31 |
8 Dicembre | 13:33 - 18:13 - 22:53 | 13:02 - 23:24 | 12:28 - 23:58 | 11:55 - 00:31 |
9 Dicembre | 13:34 - 18:13 - 22:53 | 13:03 - 23:24 | 12:29 - 23:58 | 11:55 - 00:31 |
10 Dicembre | 13:35 - 18:14 - 22:53 | 13:04 - 23:24 | 12:30 - 23:58 | 11:56 - 00:32 |
11 Dicembre | 13:35 - 18:14 - 22:53 | 13:05 - 23:24 | 12:30 - 23:58 | 11:57 - 00:32 |
12 Dicembre | 13:36 - 18:15 - 22:53 | 13:05 - 23:24 | 12:31 - 23:59 | 11:58 - 00:32 |
Hotel Koppel
Holiday Inn Beaver Falls Pennsylvania Turnpike Exit 13 Thompson Holiday Inn Beaver Falls offers a large indoor entertainment area, a sport-themed grill and rooms with free Wi-Fi. Interstate 76 is less than one miles’ drive, and parking is free... mostra altro | A partire da $US 117 | |
Comfort Inn New Castle New Castle The Comfort Inn New Castle is located less than 20 miles from Youngstown State University, Westminster College, Slippery Rock University and Grove City College... mostra altro | A partire da $US 79 | |
Super 8 New Castle New Castle Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 90 | |
Comfort Suites Monaca Monaca The Comfort Suites Monaca hotel is located in Center Township/Monaca, Pennsylvania, just 20 minutes from the Pittsburgh International Airport and 30 minutes from downtown Pittsburgh... mostra altro | A partire da $US 110 | |
Hampton Inn Pittsburgh Area-Beaver Valley-Center Township Monaca Dotato di servizi gratuiti quali la colazione calda giornaliera, questo hotel suburbano di Monaca vi attende di fronte al centro commerciale Beaver Valley Mall e accanto alla Highway 60, a breve distanza da Pittsburgh... mostra altro | A partire da $US 119 | |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Koppel
Centrale elettronucleare
Beaver Valley Nuclear Power Station 25.5 km | Perry Nuclear Generating Station 127.6 km |
La pagina Koppel
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Koppel /5 (2018-01-01 01:00:00) |