Amministrazione Kearny
Codice Kearny (FIPS) | 3436510 |
---|---|
Codice postale Kearny | 07032 |
Sindaco Kearny | Alberto G. Santos |
Recapiti Kearny
Indirizzo Kearny | 402 Kearny Avenue Kearny NJ 07032 United States |
---|---|
Telefono Kearny | ()201) 955-7400 Internazionale: +1 201-955-7400 |
E-Mail Kearny | Non disponibile |
Sito Internet Kearny | Non disponibile |
Altre informazioni | Cities and Towns in the United States : Kearny |
Demografia Kearny
Popolazione Kearny | 40.684 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Kearny | 1.541,1 /km² |
Geografia Kearny
Coordinate geografiche Kearny | Latitudine: 40.7537, Longitudine: -74.1209 40° 45′ 13″ Nord, 74° 7′ 15″ Ovest |
---|---|
Superficie Kearny | 2.640 ettari 26,40 km² |
Altitudine Kearny | 7 m |
Clima Kearny | Clima subtropicale umido (Classificazione dei climi di Köppen: Cfa) |
Distanza Kearny
New York 18 km la più vicina | Los Angeles 3946 km | Chicago 1139 km |
Houston 2277 km | Filadelfia 119 km | Phoenix 3433 km |
San Antonio 2540 km | San Diego 3895 km | Dallas 2197 km |
San Jose 4092 km | Jacksonville 1344 km | Indianapolis 1026 km |
Cartina e mappa Kearny
Città e paesi vicini Kearny
Harrison 2.9 km | East Newark 3.5 km | North Arlington 3.9 km |
Lyndhurst 5 km | Newark 5.5 km | Secaucus 5.5 km |
Belleville 5.8 km | Jersey City 6.7 km | Rutherford 7.5 km |
Union City 7.6 km | East Rutherford 7.7 km | East Orange 7.8 km |
Orario Kearny
Ora locale Kearny | |
---|---|
Fuso orario Kearny | UTC -5:00 (America/New_York) Ora estiva UTC -4:00 Ora invernale UTC -5:00 |
Tempo Kearny
Alba e tramonto Kearny
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
15 Aprile | 12:16 - 18:56 - 01:36 | 11:48 - 02:04 | 11:14 - 02:38 | 10:38 - 03:14 |
16 Aprile | 12:15 - 18:56 - 01:37 | 11:46 - 02:05 | 11:12 - 02:39 | 10:36 - 03:15 |
17 Aprile | 12:13 - 18:55 - 01:38 | 11:45 - 02:06 | 11:10 - 02:41 | 10:34 - 03:17 |
18 Aprile | 12:12 - 18:55 - 01:39 | 11:43 - 02:07 | 11:09 - 02:42 | 10:32 - 03:18 |
19 Aprile | 12:10 - 18:55 - 01:40 | 11:42 - 02:08 | 11:07 - 02:43 | 10:30 - 03:20 |
20 Aprile | 12:09 - 18:55 - 01:41 | 11:40 - 02:10 | 11:05 - 02:44 | 10:28 - 03:21 |
21 Aprile | 12:07 - 18:55 - 01:42 | 11:38 - 02:11 | 11:04 - 02:46 | 10:27 - 03:23 |
Hotel Kearny
![]() | Hampton Inn & Suites Newark-Harrison-Riverwalk Harrison Situato a pochi minuti dall'Aeroporto Internazionale Liberty di Newark e nelle vicinanze di varie attrazioni, tra cui New York City, l'Hampton Inn & Suites offre il servizio navetta aeroportuale gratuito e alloggi moderni... mostra altro | A partire da $US 93 |
![]() | Comfort Suites Newark Newark Vicino ad attrazioni quali il New Jersey Performing Arts Center, quest'hotel di Newark, nel New Jersey, offre tutti i giorni una prima colazione continentale gratuita con waffle freschi... mostra altro | A partire da $US 110 |
![]() | Hilton Newark Penn Station Newark Situato in una posizione ottimale a pochi minuti dall'aeroporto internazionale di Newark-Liberty e a breve distanza dal centro di Manhattan, questo hotel offre comfort all'avanguardia e un servizio navetta gratuito per l'aeroporto 24 ore su 24... mostra altro | A partire da $US 135 |
![]() | Best Western Robert Treat Newark Posto nel cuore di Newark, a pochi minuti d'auto dall'aeroporto internazionale di Newark-Liberty, questo storico hotel offre sistemazioni eleganti, un servizio accogliente e comfort pensati appositamente per voi... mostra altro | A partire da $US 80 |
![]() | Courtyard by Marriott Newark Downtown Newark Ubicato a Newark vicino alle Interstate 78 e 95, a 5 minuti a piedi dal complesso sportivo e di spettacolo Prudential Center, questo hotel offre la connessione Wi-Fi gratuita e camere munite di letti di lusso e di frigorifero... mostra altro | A partire da $US 95 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Kearny
Centrale elettronucleare
Indian Point Energy Center 59.2 km | Oyster Creek Nuclear Generating Station 104.8 km | Limerick Generating Station 137.3 km |
La pagina Kearny
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Kearny /5 (2018-01-01 01:00:00) |