Amministrazione Cortland
Codice Cortland (FIPS) | 3918812 |
---|---|
Codice postale Cortland | 44410 |
Recapiti Cortland
Indirizzo Cortland | 400 N HIGH ST CORTLAND OH 44410 United States |
---|---|
Telefono Cortland | Non disponibile |
E-Mail Cortland | Non disponibile |
Sito Internet Cortland | Non disponibile |
Altre informazioni | Cities and Towns in the United States : Cortland |
Demografia Cortland
Popolazione Cortland | 7.104 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Cortland | 647,0 /km² |
Geografia Cortland
Coordinate geografiche Cortland | Latitudine: 41.3318, Longitudine: -80.7192 41° 19′ 54″ Nord, 80° 43′ 9″ Ovest |
---|---|
Superficie Cortland | 1.098 ettari 10,98 km² |
Altitudine Cortland | 317 m |
Clima Cortland | Continentale umido clima (Classificazione dei climi di Köppen: Dfb) |
Distanza Cortland
New York 574 km | Los Angeles 3391 km | Chicago 582 km |
Houston 1844 km | Filadelfia 494 km | Phoenix 2886 km |
San Antonio 2080 km | San Diego 3343 km | Dallas 1709 km |
San Jose 3535 km | Jacksonville 1227 km | Indianapolis 490 km la più vicina |
Cartina e mappa Cortland
Città e paesi vicini Cortland
Warren 13.2 km | Yankee Lake 14.4 km | Orangeville 15.7 km |
Niles 16.3 km | Girard 18.6 km | McDonald 18.7 km |
Orario Cortland
Ora locale Cortland | |
---|---|
Fuso orario Cortland | UTC -5:00 (America/New_York) Ora estiva UTC -4:00 Ora invernale UTC -5:00 |
Tempo Cortland
Alba e tramonto Cortland
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
2 Luglio | 11:54 - 19:27 - 02:59 | 11:20 - 03:33 | 10:37 - 04:16 | 09:46 - 05:07 |
3 Luglio | 11:54 - 19:27 - 02:59 | 11:21 - 03:33 | 10:38 - 04:16 | 09:47 - 05:06 |
4 Luglio | 11:55 - 19:27 - 02:59 | 11:21 - 03:32 | 10:39 - 04:15 | 09:48 - 05:06 |
5 Luglio | 11:55 - 19:27 - 02:59 | 11:22 - 03:32 | 10:39 - 04:15 | 09:49 - 05:05 |
6 Luglio | 11:56 - 19:27 - 02:58 | 11:23 - 03:32 | 10:40 - 04:14 | 09:50 - 05:04 |
7 Luglio | 11:57 - 19:27 - 02:58 | 11:23 - 03:31 | 10:41 - 04:14 | 09:51 - 05:04 |
8 Luglio | 11:57 - 19:28 - 02:58 | 11:24 - 03:31 | 10:42 - 04:13 | 09:52 - 05:03 |
Hotel Cortland
![]() | Magnuson Grand Hotel Warren Howland Center This Warren Hotel offers access to an adjacent tennis and yoga centre and individually decorated rooms that include a refrigerator and free Wi-Fi. Avalon Lakes Golf Course is next to the property... mostra altro | A partire da $US 89 |
![]() | Fairfield Inn Warren Niles Warren Questo hotel vi attende a 15,3 km dal Mosquito Creek State Park e offre una colazione a buffet gratuita, una vasca idromassaggio e camere non-fumatori con connessione Wi-Fi gratuita. A vostra disposizione anche un servizio di pulizia giornaliero... mostra altro | A partire da $US 129 |
![]() | Best Western Park Hotel Warren Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 100 |
![]() | Econo Lodge Inn & Suites Warren Warren The Econo Lodge Inn & Suites is located between Cleveland and Pittsburgh, providing convenient access to many area attractions... mostra altro | A partire da $US 55 |
![]() | Hotel 30 Girard Located just off Interstate 80 in Girard, Ohio, this motel boasts an on-site outdoor swimming pool open during the summer season. Youngstown State University is 10 minutes’ drive away. Cable TV is featured in every guest room at Hotel 30... mostra altro | A partire da $US 40 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Cortland
Centrale elettronucleare
Perry Nuclear Generating Station 63 km | Beaver Valley Nuclear Power Station 82.5 km |
La pagina Cortland
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Cortland /5 (2018-01-01 01:00:00) |