Amministrazione Edwardsville
Codice Edwardsville (FIPS) | 2020000 |
---|---|
Codice postale Edwardsville | 66113 |
Sindaco Edwardsville | Jon McTaggart |
Recapiti Edwardsville
Indirizzo Edwardsville | 690 S 4th St PO Box 13738 Edwardsville KS 66113 United States |
---|---|
Telefono Edwardsville | ()913) 441-3707 Internazionale: +1 913-441-3707 |
Fax Edwardsville | ()913) 441-3805 Internazionale: +1 913-441-3805 |
E-Mail Edwardsville | [email protected] |
Sito Internet Edwardsville | www.edwardsville.ks.org |
Altre informazioni | Cities and Towns in the United States : Edwardsville |
Demografia Edwardsville
Popolazione Edwardsville | 4.146 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Edwardsville | 169,4 /km² |
Geografia Edwardsville
Coordinate geografiche Edwardsville | Latitudine: 39.0782, Longitudine: -94.8188 39° 4′ 42″ Nord, 94° 49′ 8″ Ovest |
---|---|
Superficie Edwardsville | 2.447 ettari 24,47 km² |
Altitudine Edwardsville | 266 m |
Clima Edwardsville | Clima subtropicale umido (Classificazione dei climi di Köppen: Cfa) |
Distanza Edwardsville
New York 1788 km | Los Angeles 2177 km | Chicago 678 km la più vicina |
Houston 1036 km | Filadelfia 1690 km | Phoenix 1662 km |
San Antonio 1123 km | San Diego 2122 km | Dallas 721 km |
San Jose 2362 km | Jacksonville 1545 km | Indianapolis 749 km |
Cartina e mappa Edwardsville
Città e paesi vicini Edwardsville
Bonner Springs 4.6 km | Lake Quivira 6.1 km | Shawnee 6.8 km |
Kansas City 8.3 km | Basehor 11.5 km | Lenexa 12.6 km |
Merriam 12.7 km | Mission 15.1 km | Roeland Park 16.4 km |
De Soto 16.4 km | Fairway 17.5 km | Westwood 18.1 km |
Orario Edwardsville
Ora locale Edwardsville | |
---|---|
Fuso orario Edwardsville | UTC -6:00 (America/Chicago) Ora estiva UTC -5:00 Ora invernale UTC -6:00 |
Tempo Edwardsville
Alba e tramonto Edwardsville
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
28 Marzo | 13:09 - 19:24 - 01:39 | 12:42 - 02:06 | 12:10 - 02:37 | 11:38 - 03:10 |
29 Marzo | 13:07 - 19:23 - 01:40 | 12:40 - 03:07 | 12:09 - 03:38 | 11:36 - 04:11 |
30 Marzo | 14:05 - 20:23 - 02:41 | 13:39 - 03:08 | 13:07 - 03:39 | 12:34 - 04:12 |
31 Marzo | 14:04 - 20:23 - 02:42 | 13:37 - 03:09 | 13:05 - 03:40 | 12:33 - 04:13 |
1 Aprile | 14:02 - 20:22 - 02:43 | 13:35 - 03:10 | 13:04 - 03:41 | 12:31 - 04:14 |
2 Aprile | 14:01 - 20:22 - 02:44 | 13:34 - 03:11 | 13:02 - 03:43 | 12:29 - 04:15 |
3 Aprile | 13:59 - 20:22 - 02:45 | 13:32 - 03:12 | 13:00 - 03:44 | 12:27 - 04:17 |
Hotel Edwardsville
![]() | Chateau Avalon Hotel Kansas City Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 159 |
![]() | Hampton Inn Kansas City Village West Kansas City Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 98 |
![]() | Best Western Premier Kansas City Speedway Inn & Suites Kansas City Adjacent to the Kansas City Speedway, this hotel features an on-site lounge and serves a daily continental breakfast with pancakes and more. Each guest room is equipped with a flat-screen cable TV... mostra altro | A partire da $US 115 |
![]() | Country Inn & Suites Kansas City at Village West Maywood Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 81 |
![]() | Holiday Inn Express Village West Maywood Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 94 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Edwardsville
Centrale elettronucleare
Wolf Creek Generating Station 120.1 km |
La pagina Edwardsville
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Edwardsville /5 (2018-01-01 01:00:00) |