Amministrazione Crescent
Codice Crescent (FIPS) | 1917175 |
---|---|
Codice postale Crescent | 51526 |
Sindaco Crescent | MaryAlice Leggio |
Recapiti Crescent
Indirizzo Crescent | PO Box 16 Crescent IA 51526 United States |
---|---|
Telefono Crescent | ()712) 545-3981 Internazionale: +1 712-545-3981 |
E-Mail Crescent | Non disponibile |
Sito Internet Crescent | Non disponibile |
Altre informazioni | Cities and Towns in the United States : Crescent |
Demografia Crescent
Popolazione Crescent | 537 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Crescent | 189,8 /km² |
Geografia Crescent
Coordinate geografiche Crescent | Latitudine: 41.3707, Longitudine: -95.8549 41° 22′ 15″ Nord, 95° 51′ 18″ Ovest |
---|---|
Superficie Crescent | 283 ettari 2,83 km² |
Altitudine Crescent | 339 m |
Clima Crescent | Continentale umido clima (Classificazione dei climi di Köppen: Dfa) |
Distanza Crescent
New York 1838 km | Los Angeles 2141 km | Chicago 682 km la più vicina |
Houston 1291 km | Filadelfia 1751 km | Phoenix 1672 km |
San Antonio 1348 km | San Diego 2108 km | Dallas 958 km |
San Jose 2272 km | Jacksonville 1770 km | Indianapolis 839 km |
Cartina e mappa Crescent
Città e paesi vicini Crescent
Carter Lake 10.5 km | Council Bluffs 14.6 km | Underwood 14.7 km |
McClelland 15.1 km | Fort Calhoun 17.2 km | Omaha 19.6 km |
Orario Crescent
Ora locale Crescent | |
---|---|
Fuso orario Crescent | UTC -6:00 (America/Chicago) Ora estiva UTC -5:00 Ora invernale UTC -6:00 |
Tempo Crescent
Alba e tramonto Crescent
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
4 Luglio | 12:55 - 20:27 - 04:00 | 12:22 - 04:33 | 11:39 - 05:16 | 10:48 - 06:07 |
5 Luglio | 12:56 - 20:28 - 03:59 | 12:22 - 04:33 | 11:40 - 05:16 | 10:49 - 06:06 |
6 Luglio | 12:57 - 20:28 - 03:59 | 12:23 - 04:32 | 11:41 - 05:15 | 10:50 - 06:05 |
7 Luglio | 12:57 - 20:28 - 03:59 | 12:24 - 04:32 | 11:41 - 05:15 | 10:51 - 06:04 |
8 Luglio | 12:58 - 20:28 - 03:58 | 12:25 - 04:32 | 11:42 - 05:14 | 10:53 - 06:04 |
9 Luglio | 12:59 - 20:28 - 03:58 | 12:25 - 04:31 | 11:43 - 05:13 | 10:54 - 06:03 |
10 Luglio | 12:59 - 20:28 - 03:58 | 12:26 - 04:31 | 11:44 - 05:13 | 10:55 - 06:02 |
Hotel Crescent
![]() | Super 8 Omaha Eppley Airport/Carter Lake Omaha Located just 2 miles from Eppley Airport, this Carter Lake motel features an indoor pool. Each guest room boasts free Wi-Fi. Creighton University is 3 miles away. All rooms are equipped with cable TV and coffee-making facilities... mostra altro | A partire da $US 66 |
![]() | Candlewood Suites Omaha Airport Carter Lake Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 95 |
![]() | Sleep Inn & Suites Airport Omaha Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 69 |
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Omaha Airport Carter Lake Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 90 |
![]() | La Quinta Inn & Suites Omaha Airport Downtown Carter Lake Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 94 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Crescent
Centrale elettronucleare
Fort Calhoun Nuclear Generating Station 25 km | Cooper Nuclear Station 113.9 km |
La pagina Crescent
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Crescent /5 (2018-01-01 01:00:00) |