Amministrazione Star
Codice Star (FIPS) | 1676870 |
---|---|
Codice postale Star | 83669 |
Recapiti Star
Indirizzo Star | 10769 West State Street Star ID 83669 United States |
---|---|
Telefono Star | ()208) 286-7247 Internazionale: +1 208-286-7247 |
E-Mail Star | Non disponibile |
Sito Internet Star | www.staridaho.org |
Altre informazioni | Cities and Towns in the United States : Star |
Demografia Star
Popolazione Star | 5.793 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Star | 585,2 /km² |
Geografia Star
Coordinate geografiche Star | Latitudine: 43.6983, Longitudine: -116.488 43° 41′ 54″ Nord, 116° 29′ 17″ Ovest |
---|---|
Superficie Star | 990 ettari 9,90 km² |
Altitudine Star | 754 m |
Clima Star | Clima mediterraneo (Classificazione dei climi di Köppen: Csb) |
Distanza Star
New York 3488 km | Los Angeles 1090 km | Chicago 2351 km |
Houston 2425 km | Filadelfia 3418 km | Phoenix 1190 km |
San Antonio 2247 km | San Diego 1213 km | Dallas 2100 km |
San Jose 843 km la più vicina | Jacksonville 3401 km | Indianapolis 2543 km |
Cartina e mappa Star
Città e paesi vicini Star
Orario Star
Ora locale Star | |
---|---|
Fuso orario Star | UTC -7:00 (America/Boise) Ora estiva UTC -6:00 Ora invernale UTC -7:00 |
Tempo Star
Alba e tramonto Star
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
7 Luglio | 14:12 - 21:51 - 05:29 | 13:37 - 06:05 | 12:51 - 06:50 | 11:54 - 07:47 |
8 Luglio | 14:13 - 21:51 - 05:29 | 13:37 - 06:04 | 12:52 - 06:50 | 11:55 - 07:46 |
9 Luglio | 14:13 - 21:51 - 05:28 | 13:38 - 06:03 | 12:53 - 06:49 | 11:57 - 07:45 |
10 Luglio | 14:14 - 21:51 - 05:28 | 13:39 - 06:03 | 12:54 - 06:48 | 11:58 - 07:44 |
11 Luglio | 14:15 - 21:51 - 05:27 | 13:40 - 06:02 | 12:55 - 06:47 | 12:00 - 07:42 |
12 Luglio | 14:16 - 21:51 - 05:27 | 13:41 - 06:02 | 12:56 - 06:47 | 12:01 - 07:41 |
13 Luglio | 14:16 - 21:51 - 05:26 | 13:42 - 06:01 | 12:57 - 06:46 | 12:03 - 07:40 |
Hotel Star
![]() | Hostel Boise Nampa Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 23 |
![]() | Hampton Inn & Suites Nampa at the Idaho Center Nampa Sito a breve distanza in auto dal centro di Boise e di fronte al centro ricreativo Idaho Center, questo hotel di Nampa, Idaho, propone una colazione calda giornaliera gratuita e un emporio in loco... mostra altro | A partire da $US 93 |
![]() | Hilton Garden Inn Boise / Eagle Eagle Located on the banks of the Boise River just 6 miles north of I-84, this hotel offers guest rooms with microwave and compact fridge. An indoor swimming pool and hot tub are available for guest relaxation... mostra altro | A partire da $US 104 |
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Nampa Nampa Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 100 |
![]() | Shilo Inn Suites Hotel - Nampa Suites Nampa Located off I-84, this Nampa hotel provides free Wi-Fi and a daily breakfast. An indoor pool and hot tub are available for guest relaxation. Bogus Basin Ski Area is 20 miles away... mostra altro | A partire da $US 75 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Star
La pagina Star
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Star /5 (2018-01-01 01:00:00) |