Amministrazione Beaufort
Codice Beaufort (FIPS) | 3704260 |
---|---|
Codice postale Beaufort | 28516 |
Sindaco Beaufort | Richard L Stanley |
Recapiti Beaufort
Indirizzo Beaufort | 215 Pollock St, PO Box 390 Beaufort, NC 28516-0390 United States |
---|---|
Telefono Beaufort | ()252) 728-2141 Internazionale: +1 252-728-2141 |
Fax Beaufort | ()252) 728-3982 Internazionale: +1 252-728-3982 |
E-Mail Beaufort | Non disponibile |
Sito Internet Beaufort | www.beaufortnc.org |
Altre informazioni | Cities and Towns in the United States : Beaufort |
Demografia Beaufort
Popolazione Beaufort | 3.771 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Beaufort | 280,2 /km² |
Geografia Beaufort
Coordinate geografiche Beaufort | Latitudine: 34.7277, Longitudine: -76.6527 34° 43′ 40″ Nord, 76° 39′ 10″ Ovest |
---|---|
Superficie Beaufort | 1.346 ettari 13,46 km² |
Altitudine Beaufort | 3 m |
Clima Beaufort | Clima subtropicale umido (Classificazione dei climi di Köppen: Cfa) |
Distanza Beaufort
New York 703 km | Los Angeles 3810 km | Chicago 1245 km |
Houston 1844 km | Filadelfia 603 km la più vicina | Phoenix 3250 km |
San Antonio 2139 km | San Diego 3727 km | Dallas 1871 km |
San Jose 4038 km | Jacksonville 678 km | Indianapolis 1011 km |
Cartina e mappa Beaufort
Città e paesi vicini Beaufort
Morehead City 8.4 km | Atlantic Beach 8.6 km | Pine Knoll Shores 15.7 km |
Gemellaggio Beaufort
Orario Beaufort
Ora locale Beaufort | |
---|---|
Fuso orario Beaufort | UTC -5:00 (America/New_York) Ora estiva UTC -4:00 Ora invernale UTC -5:00 |
Tempo Beaufort
Alba e tramonto Beaufort
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
26 Marzo | 12:01 - 18:12 - 00:23 | 11:35 - 00:48 | 11:06 - 01:18 | 10:36 - 01:48 |
27 Marzo | 11:59 - 18:11 - 00:24 | 11:34 - 00:49 | 11:04 - 01:18 | 10:34 - 01:49 |
28 Marzo | 11:58 - 18:11 - 00:24 | 11:33 - 00:50 | 11:03 - 01:19 | 10:33 - 01:49 |
29 Marzo | 11:56 - 18:11 - 00:25 | 11:31 - 00:50 | 11:01 - 01:20 | 10:31 - 01:50 |
30 Marzo | 12:55 - 19:10 - 01:26 | 12:30 - 01:51 | 12:00 - 02:21 | 11:30 - 02:51 |
31 Marzo | 12:54 - 19:10 - 01:27 | 12:28 - 01:52 | 11:58 - 02:22 | 11:28 - 02:52 |
1 Aprile | 12:52 - 19:10 - 01:27 | 12:27 - 01:53 | 11:57 - 02:23 | 11:26 - 02:53 |
Hotel Beaufort
![]() | Quality Hotel Morehead City Morehead City The Quality Hotel Morehead City is centrally located off U.S. Highway 70, just minutes from the Crystal Coast Civic Center... mostra altro | A partire da $US 60 |
![]() | Econo Lodge Crystal Coast Morehead City The Econo Lodge Crystal Coast is just a block off of Highway 70 in beautiful Morehead City. Is convenient to all must see attractions in the area like the North Carolina Aquarium, Fort Macon State Park, Cape Lookout National Seashore and much more... mostra altro | A partire da $US 55 |
![]() | Peppertree Atlantic Beach Atlantic Beach This Atlantic Beach property offers direct beach access along with indoor and outdoor swimming pools. It is a 10-minute drive from the North Carolina Aquarium at Pine Knoll Shores... mostra altro | A partire da $US 97 |
![]() | Hampton Inn Morehead City Morehead City A panoramic view of Bogue Sound Waterway can be admired from this Morehead City hotel. It features an outdoor pool, a fitness room and free Wi-Fi in the whole property... mostra altro | A partire da $US 71 |
![]() | DoubleTree by Hilton Atlantic Beach Oceanfront Atlantic Beach Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 97 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Beaufort
La pagina Beaufort
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Beaufort /5 (2018-01-01 01:00:00) |